| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | — | — | — | — | нет сделок |
| АКВЕЙ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АстанаГаз КМГ | 1 275,17₸ 16.02.2021 | — | — | — | нет сделок |
| АстанаГаз КМГ | — | — | — | — | нет сделок |
| Аэропорт Сары-Арка | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,00₸ 20.08.2022 | ▼−13,19% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 108,83₸ 29.12.2017 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 106,41₸ 20.02.2018 | ▼−0,02% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 99,99₸ 22.06.2021 | ▲+1,75% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,00₸ 03.12.2019 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 101,01₸ 08.06.2026 | ▲+0,02% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 101,01₸ 08.06.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 46 601,02₸ 30.06.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 47 029,68₸ 08.04.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,48₸ 26.02.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 46 019,67₸ 10.06.2026 | ▼−0,55% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 10,75₸ 03.12.2019 | — | — | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 50 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50