| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| АИФН "Алматы Логистик Центр" | — | — | — | — | нет сделок |
| АКВЕЙ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | — | — | — | — | нет сделок |
| АстанаГаз КМГ | 229,35₽ 16.02.2021 | — | — | — | нет сделок |
| АстанаГаз КМГ | — | — | — | — | нет сделок |
| Аэропорт Сары-Арка | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 17,99₽ 20.08.2022 | ▼−13,19% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 19,57₽ 29.12.2017 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 19,14₽ 20.02.2018 | ▼−0,02% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 17,98₽ 22.06.2021 | ▲+1,75% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 17,99₽ 03.12.2019 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 18,17₽ 08.06.2026 | ▲+0,02% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 18,17₽ 08.06.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 8 381,48₽ 30.06.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 8 458,58₽ 08.04.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 18,07₽ 26.02.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 8 276,92₽ 10.06.2026 | ▼−0,55% | — | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 1,93₽ 03.12.2019 | — | — | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 50 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50