| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatau City Bank | 0,22$ 14.07.2010 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 2,08$ 11.06.2026 | — | — | — | нет сделок |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | — | — | — | — | нет сделок |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | — | — | — | — | нет сделок |
| AVC Production | — | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | — | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | — | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | — | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | — | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | — | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | — | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | — | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | — | — | — | — | нет сделок |
| BASS Gold | — | — | — | — | нет сделок |
| BASS Gold | 99,98$ 11.03.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| BASS Gold | 99,90$ 30.06.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Bereke Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | — | — | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | — | — | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | — | — | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | — | — | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | — | — | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | — | — | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | 0,21$ 30.06.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | 0,21$ 30.06.2026 | ▼−0,01% | — | — | нет сделок |
| Birinshi Lombard | 0,21$ 30.06.2026 | ▼−0,01% | — | — | нет сделок |
| BRBAPK | — | — | — | — | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | — | — | — | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | — | — | — | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — | — | — | — | нет сделок |
| Centrica | — | — | — | — | нет сделок |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | — | — | — | — | нет сделок |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. | — | — | — | — | нет сделок |
| Comfort Solutions | — | — | — | — | нет сделок |
| Dosjan temir joly | 0,22$ 17.07.2020 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 2,15$ 28.05.2026 | ▲+0,14% | — | — | нет сделок |
| Eurasia Building-British | — | — | — | — | нет сделок |
| Fincraft Group | 0,22$ 23.09.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Group | 100,00$ 22.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Group | 100,00$ 29.06.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Group | — | — | — | — | нет сделок |
| Fincraft Group | — | — | — | — | нет сделок |
| Fincraft Group | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 50 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50