| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 430,80€ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▲+167,71% | — | |
| Intel Corporation | 91,30€ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+356,90% | — | |
| NVIDIA | 194,69€ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+22,99% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 122,57€ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 830,20€ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▲+668,49% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 168,90€ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▼−16,41% | — | |
| Apple Inc. | 264,79€ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+32,11% | — | |
| Starbucks | 95,60€ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,38% | — | |
| AT&T Inc. | 21,08€ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−14,81% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 511,85€ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−25,26% | — | |
| ALPHABET INC. | 298,32€ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+68,79% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 234,92€ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+16,28% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 51,63€ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▼−13,40% | — | |
| Microsoft | 432,56€ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▼−6,10% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 135,76€ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▼−52,17% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 50,48€ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+25,28% | — | |
| Tesla, Inc. | 291,33€ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−0,85% | — | |
| Newmont | 100,14€ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+67,85% | — | |
| The Coca-Cola Company | 76,01€ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+22,59% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 40,86€ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,96% | — | |
| Netflix, Inc | 66,96€ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | — | |
| Johnson & Johnson | 225,06€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+49,39% | — | |
| Moderna | 56,34€ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+113,07% | — | |
| American Airlines | 13,02€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+16,15% | — | |
| Pfizer Inc. | 23,16€ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+7,58% | — | |
| Caterpillar | 746,02€ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+109,08% | — | |
| Bank of America | 56,34€ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+38,60% | — | |
| NIKE, Inc. | 38,04€ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−45,02% | — | |
| M&T Bank Corporation | 217,64€ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,0млн € | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 7,06€ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▲+106,36% | 0,0млн € | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 59,10€ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 70,21€ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,0млн € | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 136,97€ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 161,33€ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+22,76% | — | |
| Ford Motor Company | 12,11€ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+22,24% | — | |
| Chevron Corporation | 171,43€ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | — | |
| Biogen | 156,03€ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,0млн € | |
| Citigroup Inc. | 120,14€ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+47,97% | — | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 0,06€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,32% | 0,0млн € | |
| Eurasia Mining PLC | 0,03€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−39,06% | 0,0млн € | |
| Abbott | 95,35€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 108,36€ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | — | |
| ConocoPhillips | 109,22€ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 135,23€ 13.08.2026 | — | ▼−11,43% | — | |
| IBM | 203,71€ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | — | |
| JPMorgan Chase & Co. | 312,97€ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+23,29% | — | |
| Mastercard, Inc. | 532,24€ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | — | |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 202,31€ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | — | |
| Airbus | 186,39€ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | — |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4