Индекс полной доходности KASE
396 значений в выбранном периоде, вся история с
То же, что индекс KASE, но с учётом реинвестирования дивидендов. Показывает, что получил бы держатель корзины целиком.
Что входит в расчёт
10 бумаг| Бумага | Цена | За день | Вес |
|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 48 300,00 | ▲+3,77% | 14,49% |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 860,00 | ▼−0,41% | 13,36% |
| Народный Банк Казахстана | 402,01 | ▲+1,79% | 13,18% |
| Банк ЦентрКредит | 4 856,99 | ▲+0,14% | 12,72% |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 750,01 | —0,00% | 12,56% |
| Kcell | 3 206,06 | ▼−0,40% | 12,52% |
| Эйр Астана | 698,00 | ▼−0,14% | 10,59% |
| KEGOC | 1 453,99 | ▲+0,28% | 4,35% |
| КазТрансОйл | 1 127,78 | ▲+0,33% | 3,14% |
| Казахтелеком | 44 326,58 | ▲+0,17% | 3,09% |
Вес показывает долю бумаги в корзине индекса: чем он больше, тем сильнее движение этой бумаги двигает индекс. Состав пересматривается биржей.