Ценовой индекс ГЦБ
585 значений в выбранном периоде, вся история с
Государственные бумаги со сроком погашения от 31 дня. Однодневки исключены, чтобы не смешивать с денежным рынком.
Что входит в расчёт
57 бумаг| Бумага | Цена | За день | Доходность |
|---|---|---|---|
| Минфин | — | — | 14,77% |
| Минфин | — | — | 15,47% |
| Минфин | — | — | 14,76% |
| Минфин | — | — | 15,23% |
| Минфин | — | — | 14,44% |
| Минфин | — | — | 14,27% |
| Минфин | — | — | 15,81% |
| Минфин | — | — | 15,42% |
| Минфин | — | — | 15,09% |
| Минфин | — | — | 14,66% |
| Минфин | — | — | 15,70% |
| Минфин | — | — | 14,85% |
| Минфин | — | — | 14,61% |
| Минфин | — | — | 15,53% |
| Минфин | — | — | 15,27% |
| Минфин | — | — | 15,14% |
| Минфин | — | — | 14,78% |
| Минфин | — | — | 14,40% |
| Минфин | — | — | 14,29% |
| Минфин | — | — | 15,39% |
| Минфин | — | — | 14,57% |
| Минфин | — | — | 14,29% |
| Минфин | — | — | 15,80% |
| Минфин | — | — | 15,82% |
| Минфин | — | — | 14,79% |
| Минфин | — | — | 14,19% |
| Минфин | — | — | 14,49% |
| Минфин | — | — | 14,32% |
| Минфин | — | — | 15,84% |
| Минфин | — | — | 14,73% |
| Минфин | — | — | 14,25% |
| Минфин | — | — | 13,93% |
| Минфин | — | — | 14,53% |
| Минфин | — | — | 14,11% |
| Минфин | — | — | 15,94% |
| Минфин | — | — | 15,78% |
| Минфин | — | — | 15,84% |
| Минфин | — | — | 15,80% |
| Минфин | — | — | 15,50% |
| Минфин | — | — | 15,26% |
| Минфин | — | — | 15,13% |
| Минфин | — | — | 14,35% |
| Минфин | — | — | 14,34% |
| Минфин | — | — | 13,99% |
| Минфин | — | — | 13,98% |
| Минфин | — | — | 15,80% |
| Минфин | — | — | 15,69% |
| Минфин | — | — | 15,57% |
| Минфин | — | — | 13,95% |
| Минфин | — | — | 13,93% |
| Минфин | — | — | 14,48% |
| Минфин | — | — | 14,17% |
| Минфин | — | — | 14,09% |
| Минфин | — | — | 13,80% |
| Минфин | — | — | 13,78% |
| Минфин | — | — | 13,77% |
| Минфин | — | — | 13,65% |
Упоминания в новостях
- 03.08.2026 Обзор рынка ГЦБ KASE в июле 2026 года
- 30.07.2026 C 03 августа представительский список для расчета индексов KZGB_CPm1m и KZGB_DPm1m будет состоять из ГЦБ 57 наименований
- 01.07.2026 Обзор рынка ГЦБ KASE в июне 2026 года
- 29.06.2026 C 01 июля представительский список для расчета индексов KZGB_CPm1m и KZGB_DPm1m будет состоять из ГЦБ 58 наименований
- 03.06.2026 Обзор рынка ГЦБ KASE в мае 2026 года
- 28.05.2026 C 01 июня представительский список для расчета индексов KZGB_CPm1m и KZGB_DPm1m будет состоять из ГЦБ 58 наименований
- 05.05.2026 Обзор рынка ГЦБ KASE в апреле 2026 года
- 29.04.2026 C 04 мая представительский список для расчета индексов KZGB_CPm1m и KZGB_DPm1m будет состоять из ГЦБ 59 наименований