СПК "ДАМУ АГРО"
Сделок в этом периоде не было
Отчётность эмитента
8 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -214,0млн ₸ | 1,7млрд ₸ | 129,3млн ₸ | -165,4% | заверен |
| 2024 | -436,9млн ₸ | 1,7млрд ₸ | -134,9млн ₸ | 323,8% | заверен |
| 2023 | -275,4млн ₸ | 1,9млрд ₸ | 156,1млн ₸ | -176,5% | заверен |
| 2022 | 5,7млн ₸ | 2,3млрд ₸ | 399,6млн ₸ | 1,4% | заверен |
| 2021 | 261,4млн ₸ | 1,7млрд ₸ | 446,9млн ₸ | 58,5% | заверен |
| 2020 | 4,8млн ₸ | 986,1млн ₸ | 118,0млн ₸ | 4,1% | заверен |
| 2019 | 9,0млн ₸ | 461,0млн ₸ | 95,8млн ₸ | 9,4% | заверен |
| 2018 | 25,8млн ₸ | 456,4млн ₸ | 72,9млн ₸ | 35,4% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 2 кв.
аудит
не заверен
код эмитентаPKDA