Рыночная оценка
| Выпуск | Эмитент | Оценка на 13.08.2026 |
|---|---|---|
| AGKKb23 | Аграрная кредитная корпорация | — |
| AIRA | Эйр Астана | — |
| AIRAd | Эйр Астана | — |
| AKZM | Актюбинский завод металлоконструкций | — |
| ALMSb1 | АК Алтыналмас | — |
| BCCIbe | BCC Invest | — |
| BCCIrb | BCC Invest | — |
| BIGDb1 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb10 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb11 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb12 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb3 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb4 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb5 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb6 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb7 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb8 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BRKZb14 | Банк Развития Казахстана | — |
| BRKZe12 | Банк Развития Казахстана | — |
| BTRKb21 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb23 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb24 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb8 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb9 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKe1 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKe2 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| CCBN | Банк ЦентрКредит | — |
| CCBNp | Банк ЦентрКредит | — |
| CLSGb10 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — |
| CLSGb11 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — |
| CSECtf | Сентрас Секьюритиз | — |
| EABRb42 | Евразийский банк развития | — |
| EABRb53 | Евразийский банк развития | — |
| EABRb66 | Евразийский банк развития | — |
| FFINgw | Фридом Финанс | — |
| FFIN_or | Фридом Финанс | — |
| FHJIag | Alatau City Invest | — |
| FPSTb12 | BASS Gold | — |
| HCBNb11 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb13 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb14 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb15 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb17 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb18 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb19 | Home Credit Bank | — |
| HFINhp | Halyk Finance | — |
| HFINhs | Halyk Finance | — |
| HFINhv | Halyk Finance | — |
| HSBK | Народный Банк Казахстана | — |
| HSBKb22 | Народный Банк Казахстана | — |
| HSBKd | Народный Банк Казахстана | — |
| IDFRb4 | Фонд развития промышленности | — |
| IDFRb8 | Фонд развития промышленности | — |
| IFDR | Teniz Capital Investment Banking | — |
| JSBNb10 | Отбасы банк | — |
| JSBNb11 | Отбасы банк | — |
| JSBNb2 | Отбасы банк | — |
| JSBNb3 | Отбасы банк | — |
| JSBNb4 | Отбасы банк | — |
| JSBNb5 | Отбасы банк | — |
| JSBNb6 | Отбасы банк | — |
| JSBNb7 | Отбасы банк | — |
| JSBNb8 | Отбасы банк | — |
| JSBNb9 | Отбасы банк | — |
| KAFIb16 | КазАгроФинанс | — |
| KAFIb17 | КазАгроФинанс | — |
| KAFIb19 | КазАгроФинанс | — |
| KASXf | BCC Invest | — |
| KCEL | Kcell | — |
| KEGC | KEGOC | — |
| KFUSb46 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb47 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb48 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb49 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KMGZ | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KMGZe12 | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KMGZe15 | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KSPI | Kaspi.kz | — |
| KSPId | Kaspi.kz | — |
| KZAP | Национальная атомная компания "Казатомпром" | — |
| KZIKb39 | Казахстанская Жилищная Компания | — |
| KZTCb3 | Jusan Mobile | — |
| KZTGe2 | Национальная компания "QazaqGaz" | — |
| KZTK | Казахтелеком | — |
| KZTKp | Казахтелеком | — |
| KZTO | КазТрансОйл | — |
| KZ_23_3504 | Минфин | — |
| KZ_26_3010 | Минфин | — |
| MBM_f | BCC Invest | — |
| MFACb3 | МФО "Арнур Кредит" | — |
| MFACb4 | МФО "Арнур Кредит" | — |
| MFKMb10 | KMF Банк | — |
| MFKMb11 | KMF Банк | — |
| MFKMb12 | KMF Банк | — |
| MFKMb8 | KMF Банк | — |
| MFMCb2 | МФО MyCar Finance | — |
| MFMOb23 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb24 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb25 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb29 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFOKb19 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb20 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb21 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb22 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb24 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb25 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb26 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb27 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb28 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb30 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb31 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFRFb27 | МФО "R-Finance | — |
| MFSCb5 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — |
| MFSCb8 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — |
| MFSLb11 | Сейф-Ломбард | — |
| MFSLb3 | Сейф-Ломбард | — |
| MFTSb3 | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — |
| MFTSb5 | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — |
| MFTSb8 | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — |
| MKM012_0162 | Минфин | — |
| MKM012_0163 | Минфин | — |
| MOM036_0093 | Минфин | — |
| MOM048_0054 | Минфин | — |
| MOM048_0056 | Минфин | — |
| MOM060_0054 | Минфин | — |
| MOM060_0055 | Минфин | — |
| MOM060_0056 | Минфин | — |
| MTC048_0001 | Минфин | — |
| MTC048_0002 | Минфин | — |
| MTC084_0001 | Минфин | — |
| MTM048_0001 | Минфин | — |
| MTM060_0001 | Минфин | — |
| MTM072_0001 | Минфин | — |
| MTM084_0001 | Минфин | — |
| MTM096_0001 | Минфин | — |
| MUJ156_0004 | Минфин | — |
| MUJ168_0005 | Минфин | — |
| MUJ180_0008 | Минфин | — |
| MUJ192_0004 | Минфин | — |
| MUJ204_0003 | Минфин | — |
| MUJ204_0004 | Минфин | — |
| MUJ204_0005 | Минфин | — |
| MUJ204_0006 | Минфин | — |
| MUJ216_0001 | Минфин | — |
| MUJ216_0002 | Минфин | — |
| MUJ216_0003 | Минфин | — |
| MUJ216_0004 | Минфин | — |
| MUJ216_0005 | Минфин | — |
| MUJ228_0001 | Минфин | — |
| MUJ228_0002 | Минфин | — |
| MUJ228_0003 | Минфин | — |
| MUJ228_0004 | Минфин | — |
| MUJ228_0005 | Минфин | — |
| MUJ228_0006 | Минфин | — |
| MUJ240_0001 | Минфин | — |
| MUM072_0013 | Минфин | — |
| MUM072_0014 | Минфин | — |
| MUM072_0015 | Минфин | — |
| MUM072_0016 | Минфин | — |
| MUM084_0018 | Минфин | — |
| MUM084_0019 | Минфин | — |
| MUM084_0020 | Минфин | — |
| MUM096_0011 | Минфин | — |
| MUM096_0012 | Минфин | — |
| MUM096_0013 | Минфин | — |
| MUM096_0014 | Минфин | — |
| MUM096_0015 | Минфин | — |
| MUM096_0016 | Минфин | — |
| MUM108_0013 | Минфин | — |
| MUM108_0014 | Минфин | — |
| MUM108_0015 | Минфин | — |
| MUM120_0017 | Минфин | — |
| MUM120_0018 | Минфин | — |
| MUM120_0019 | Минфин | — |
| MUM120_0020 | Минфин | — |
| MUM132_0007 | Минфин | — |
| MUM144_0009 | Минфин | — |
| MUM156_0005 | Минфин | — |
| MUM156_0006 | Минфин | — |
| MUM156_0007 | Минфин | — |
| MUM156_0008 | Минфин | — |
| MUM168_0003 | Минфин | — |
| MUM168_0005 | Минфин | — |
| MUM180_0004 | Минфин | — |
| MUM180_0005 | Минфин | — |
| MUM180_0006 | Минфин | — |
| MUM180_0007 | Минфин | — |
| MUM180_0008 | Минфин | — |
| MUM180_0009 | Минфин | — |
| MUM180_0011 | Минфин | — |
| MUM180_0012 | Минфин | — |
| MUM180_0013 | Минфин | — |
| MUM180_0014 | Минфин | — |
| MUM180_0015 | Минфин | — |
| MUM180_0016 | Минфин | — |
| MUM192_0001 | Минфин | — |
| MUM192_0002 | Минфин | — |
| MUM192_0003 | Минфин | — |
| MUM216_0001 | Минфин | — |
| MUM216_0002 | Минфин | — |
| MUM240_0001 | Минфин | — |
| MUM240_0002 | Минфин | — |
| MUM240_0004 | Минфин | — |
| MUM300_0001 | Минфин | — |
| MUM300_0002 | Минфин | — |
| MUM300_0003 | Минфин | — |
| MUM360_0001 | Минфин | — |
| MUX072_0003 | Минфин | — |
| NTK028_2884 | Национальный Банк | — |
| NTK091_2880 | Национальный Банк | — |
| NTK091_2882 | Национальный Банк | — |
| NTK091_2885 | Национальный Банк | — |
| SKKZe1 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — |
| TSBNb33 | Alatau City Bank | — |
| TSBNb36 | Alatau City Bank | — |
| TSSPb1 | ТССП Групп | — |
| TTLSb1 | TRANZIT TRANS LOGISTICS | — |
| Выпуск | Эмитент | Оценка на 12.08.2026 |
|---|---|---|
| AGKKb23 | Аграрная кредитная корпорация | — |
| AIRA | Эйр Астана | — |
| AIRAd | Эйр Астана | — |
| AKZM | Актюбинский завод металлоконструкций | — |
| ALMSb1 | АК Алтыналмас | — |
| BCCIbe | BCC Invest | — |
| BCCIrb | BCC Invest | — |
| BIGDb1 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb10 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb11 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb12 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb3 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb4 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb5 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb6 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb7 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb8 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BRKZb14 | Банк Развития Казахстана | — |
| BRKZe12 | Банк Развития Казахстана | — |
| BTRKb21 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb23 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb24 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb8 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb9 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKe1 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKe2 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| CCBN | Банк ЦентрКредит | — |
| CCBNp | Банк ЦентрКредит | — |
| CLSGb10 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — |
| CLSGb11 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — |
| CSECtf | Сентрас Секьюритиз | — |
| EABRb42 | Евразийский банк развития | — |
| EABRb53 | Евразийский банк развития | — |
| EABRb66 | Евразийский банк развития | — |
| FFINgw | Фридом Финанс | — |
| FFIN_or | Фридом Финанс | — |
| FHJIag | Alatau City Invest | — |
| FPSTb12 | BASS Gold | — |
| HCBNb11 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb13 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb14 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb15 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb17 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb18 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb19 | Home Credit Bank | — |
| HFINhp | Halyk Finance | — |
| HFINhs | Halyk Finance | — |
| HFINhv | Halyk Finance | — |
| HSBK | Народный Банк Казахстана | — |
| HSBKb22 | Народный Банк Казахстана | — |
| HSBKd | Народный Банк Казахстана | — |
| IDFRb4 | Фонд развития промышленности | — |
| IDFRb8 | Фонд развития промышленности | — |
| IFDR | Teniz Capital Investment Banking | — |
| JSBNb10 | Отбасы банк | — |
| JSBNb11 | Отбасы банк | — |
| JSBNb2 | Отбасы банк | — |
| JSBNb3 | Отбасы банк | — |
| JSBNb4 | Отбасы банк | — |
| JSBNb5 | Отбасы банк | — |
| JSBNb6 | Отбасы банк | — |
| JSBNb7 | Отбасы банк | — |
| JSBNb8 | Отбасы банк | — |
| JSBNb9 | Отбасы банк | — |
| KAFIb16 | КазАгроФинанс | — |
| KAFIb17 | КазАгроФинанс | — |
| KAFIb19 | КазАгроФинанс | — |
| KASXf | BCC Invest | — |
| KCEL | Kcell | — |
| KEGC | KEGOC | — |
| KFUSb46 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb47 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb48 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb49 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KMGZ | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KMGZe12 | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KMGZe15 | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KSPI | Kaspi.kz | — |
| KSPId | Kaspi.kz | — |
| KZAP | Национальная атомная компания "Казатомпром" | — |
| KZIKb39 | Казахстанская Жилищная Компания | — |
| KZTCb3 | Jusan Mobile | — |
| KZTGe2 | Национальная компания "QazaqGaz" | — |
| KZTK | Казахтелеком | — |
| KZTKp | Казахтелеком | — |
| KZTO | КазТрансОйл | — |
| KZ_23_3504 | Минфин | — |
| KZ_26_3010 | Минфин | — |
| MBM_f | BCC Invest | — |
| MFACb3 | МФО "Арнур Кредит" | — |
| MFACb4 | МФО "Арнур Кредит" | — |
| MFAFb14 | МФО аФинанс | — |
| MFKMb10 | KMF Банк | — |
| MFKMb11 | KMF Банк | — |
| MFKMb12 | KMF Банк | — |
| MFKMb8 | KMF Банк | — |
| MFMCb2 | МФО MyCar Finance | — |
| MFMOb23 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb24 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb25 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb29 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFOKb19 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb20 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb21 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb22 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb24 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb25 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb26 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb27 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb28 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb30 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb31 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFRFb27 | МФО "R-Finance | — |
| MFSCb5 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — |
| MFSCb8 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — |
| MFSLb11 | Сейф-Ломбард | — |
| MFSLb3 | Сейф-Ломбард | — |
| MFTSb3 | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — |
| MFTSb5 | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — |
| MFTSb8 | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — |
| MKM012_0162 | Минфин | — |
| MKM012_0163 | Минфин | — |
| MOM036_0093 | Минфин | — |
| MOM048_0054 | Минфин | — |
| MOM048_0056 | Минфин | — |
| MOM060_0054 | Минфин | — |
| MOM060_0055 | Минфин | — |
| MOM060_0056 | Минфин | — |
| MTC048_0001 | Минфин | — |
| MTC048_0002 | Минфин | — |
| MTC084_0001 | Минфин | — |
| MTM048_0001 | Минфин | — |
| MTM060_0001 | Минфин | — |
| MTM072_0001 | Минфин | — |
| MTM084_0001 | Минфин | — |
| MTM096_0001 | Минфин | — |
| MUJ156_0004 | Минфин | — |
| MUJ168_0005 | Минфин | — |
| MUJ180_0008 | Минфин | — |
| MUJ192_0004 | Минфин | — |
| MUJ204_0003 | Минфин | — |
| MUJ204_0004 | Минфин | — |
| MUJ204_0005 | Минфин | — |
| MUJ204_0006 | Минфин | — |
| MUJ216_0001 | Минфин | — |
| MUJ216_0002 | Минфин | — |
| MUJ216_0003 | Минфин | — |
| MUJ216_0004 | Минфин | — |
| MUJ216_0005 | Минфин | — |
| MUJ228_0001 | Минфин | — |
| MUJ228_0002 | Минфин | — |
| MUJ228_0003 | Минфин | — |
| MUJ228_0004 | Минфин | — |
| MUJ228_0005 | Минфин | — |
| MUJ228_0006 | Минфин | — |
| MUJ240_0001 | Минфин | — |
| MUM072_0013 | Минфин | — |
| MUM072_0014 | Минфин | — |
| MUM072_0015 | Минфин | — |
| MUM072_0016 | Минфин | — |
| MUM084_0018 | Минфин | — |
| MUM084_0019 | Минфин | — |
| MUM084_0020 | Минфин | — |
| MUM096_0011 | Минфин | — |
| MUM096_0012 | Минфин | — |
| MUM096_0013 | Минфин | — |
| MUM096_0014 | Минфин | — |
| MUM096_0015 | Минфин | — |
| MUM096_0016 | Минфин | — |
| MUM108_0013 | Минфин | — |
| MUM108_0014 | Минфин | — |
| MUM108_0015 | Минфин | — |
| MUM120_0017 | Минфин | — |
| MUM120_0018 | Минфин | — |
| MUM120_0019 | Минфин | — |
| MUM120_0020 | Минфин | — |
| MUM132_0007 | Минфин | — |
| MUM144_0009 | Минфин | — |
| MUM156_0005 | Минфин | — |
| MUM156_0006 | Минфин | — |
| MUM156_0007 | Минфин | — |
| MUM156_0008 | Минфин | — |
| MUM168_0003 | Минфин | — |
| MUM168_0005 | Минфин | — |
| MUM180_0004 | Минфин | — |
| MUM180_0005 | Минфин | — |
| MUM180_0006 | Минфин | — |
| MUM180_0007 | Минфин | — |
| MUM180_0008 | Минфин | — |
| MUM180_0009 | Минфин | — |
| MUM180_0011 | Минфин | — |
| MUM180_0012 | Минфин | — |
| MUM180_0013 | Минфин | — |
| MUM180_0014 | Минфин | — |
| MUM180_0015 | Минфин | — |
| MUM180_0016 | Минфин | — |
| MUM192_0001 | Минфин | — |
| MUM192_0002 | Минфин | — |
| MUM192_0003 | Минфин | — |
| MUM216_0001 | Минфин | — |
| MUM216_0002 | Минфин | — |
| MUM240_0001 | Минфин | — |
| MUM240_0002 | Минфин | — |
| MUM240_0004 | Минфин | — |
| MUM300_0001 | Минфин | — |
| MUM300_0002 | Минфин | — |
| MUM300_0003 | Минфин | — |
| MUM360_0001 | Минфин | — |
| MUX072_0003 | Минфин | — |
| NTK028_2884 | Национальный Банк | — |
| NTK091_2880 | Национальный Банк | — |
| NTK091_2882 | Национальный Банк | — |
| NTK091_2885 | Национальный Банк | — |
| SKKZe1 | Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — |
| TSBNb33 | Alatau City Bank | — |
| TSBNb36 | Alatau City Bank | — |
| TSSPb1 | ТССП Групп | — |
| TTLSb1 | TRANZIT TRANS LOGISTICS | — |
| Выпуск | Эмитент | Оценка на 11.08.2026 |
|---|---|---|
| AGKKb23 | Аграрная кредитная корпорация | — |
| AIRA | Эйр Астана | — |
| AIRAd | Эйр Астана | — |
| AKZM | Актюбинский завод металлоконструкций | — |
| ALMSb1 | АК Алтыналмас | — |
| BCCIbe | BCC Invest | — |
| BCCIrb | BCC Invest | — |
| BIGDb1 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb10 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb11 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb12 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb3 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb4 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb5 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb6 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb7 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BIGDb8 | Частная компания BI Development Ltd. | — |
| BRKZb14 | Банк Развития Казахстана | — |
| BRKZe12 | Банк Развития Казахстана | — |
| BTRKb21 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb23 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb24 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb8 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKb9 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKe1 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| BTRKe2 | Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — |
| CCBN | Банк ЦентрКредит | — |
| CCBNp | Банк ЦентрКредит | — |
| CLSGb10 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — |
| CLSGb11 | Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | — |
| CSECtf | Сентрас Секьюритиз | — |
| EABRb42 | Евразийский банк развития | — |
| EABRb53 | Евразийский банк развития | — |
| EABRb66 | Евразийский банк развития | — |
| FFINgw | Фридом Финанс | — |
| FFIN_or | Фридом Финанс | — |
| FHJIag | Alatau City Invest | — |
| FPSTb12 | BASS Gold | — |
| HCBNb11 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb13 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb14 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb15 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb17 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb18 | Home Credit Bank | — |
| HCBNb19 | Home Credit Bank | — |
| HFINhp | Halyk Finance | — |
| HFINhs | Halyk Finance | — |
| HFINhv | Halyk Finance | — |
| HSBK | Народный Банк Казахстана | — |
| HSBKb22 | Народный Банк Казахстана | — |
| HSBKd | Народный Банк Казахстана | — |
| IDFRb4 | Фонд развития промышленности | — |
| IDFRb8 | Фонд развития промышленности | — |
| IFDR | Teniz Capital Investment Banking | — |
| JSBNb10 | Отбасы банк | — |
| JSBNb11 | Отбасы банк | — |
| JSBNb2 | Отбасы банк | — |
| JSBNb3 | Отбасы банк | — |
| JSBNb4 | Отбасы банк | — |
| JSBNb5 | Отбасы банк | — |
| JSBNb6 | Отбасы банк | — |
| JSBNb7 | Отбасы банк | — |
| JSBNb8 | Отбасы банк | — |
| JSBNb9 | Отбасы банк | — |
| KAFIb16 | КазАгроФинанс | — |
| KAFIb17 | КазАгроФинанс | — |
| KAFIb19 | КазАгроФинанс | — |
| KASXf | BCC Invest | — |
| KCEL | Kcell | — |
| KEGC | KEGOC | — |
| KFUSb46 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb47 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb48 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KFUSb49 | Казахстанский фонд устойчивости | — |
| KMGZ | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KMGZe12 | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KMGZe15 | Национальная компания "КазМунайГаз" | — |
| KSPI | Kaspi.kz | — |
| KSPId | Kaspi.kz | — |
| KZAP | Национальная атомная компания "Казатомпром" | — |
| KZIKb39 | Казахстанская Жилищная Компания | — |
| KZTCb3 | Jusan Mobile | — |
| KZTGe2 | Национальная компания "QazaqGaz" | — |
| KZTK | Казахтелеком | — |
| KZTKp | Казахтелеком | — |
| KZTO | КазТрансОйл | — |
| KZ_23_3504 | Минфин | — |
| KZ_26_3010 | Минфин | — |
| MBM_f | BCC Invest | — |
| MFACb3 | МФО "Арнур Кредит" | — |
| MFACb4 | МФО "Арнур Кредит" | — |
| MFAFb14 | МФО аФинанс | — |
| MFKMb10 | KMF Банк | — |
| MFKMb11 | KMF Банк | — |
| MFKMb12 | KMF Банк | — |
| MFKMb8 | KMF Банк | — |
| MFMCb2 | МФО MyCar Finance | — |
| MFMOb23 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb24 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb25 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb29 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFMOb37 | МФО "Jet Finance" | — |
| MFOKb19 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb20 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb21 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb22 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb24 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb25 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb26 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb27 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb28 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb30 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFOKb31 | МФО ОнлайнКазФинанс | — |
| MFRFb27 | МФО "R-Finance | — |
| MFSCb5 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — |
| MFSCb8 | МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | — |
| MFSLb11 | Сейф-Ломбард | — |
| MFSLb3 | Сейф-Ломбард | — |
| MFTSb3 | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — |
| MFTSb5 | МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | — |
| MKM012_0162 | Минфин | — |
| MKM012_0163 | Минфин | — |
| MOM036_0093 | Минфин | — |
| MOM048_0054 | Минфин | — |
| MOM048_0056 | Минфин | — |
| MOM060_0054 | Минфин | — |
| MOM060_0055 | Минфин | — |
| MOM060_0056 | Минфин | — |
| MTC048_0001 | Минфин | — |
| MTC048_0002 | Минфин | — |
| MTC084_0001 | Минфин | — |
| MTM048_0001 | Минфин | — |
| MTM060_0001 | Минфин | — |
| MTM072_0001 | Минфин | — |
| MTM084_0001 | Минфин | — |
| MTM096_0001 | Минфин | — |
| MUJ156_0004 | Минфин | — |
| MUJ168_0005 | Минфин | — |
| MUJ180_0008 | Минфин | — |
| MUJ192_0004 | Минфин | — |
| MUJ204_0003 | Минфин | — |
| MUJ204_0004 | Минфин | — |
| MUJ204_0005 | Минфин | — |
| MUJ204_0006 | Минфин | — |
| MUJ216_0001 | Минфин | — |
| MUJ216_0002 | Минфин | — |
| MUJ216_0003 | Минфин | — |
| MUJ216_0004 | Минфин | — |
| MUJ216_0005 | Минфин | — |
| MUJ228_0001 | Минфин | — |
| MUJ228_0002 | Минфин | — |
| MUJ228_0003 | Минфин | — |
| MUJ228_0004 | Минфин | — |
| MUJ228_0005 | Минфин | — |
| MUJ228_0006 | Минфин | — |
| MUJ240_0001 | Минфин | — |
| MUM072_0013 | Минфин | — |
| MUM072_0014 | Минфин | — |
| MUM072_0015 | Минфин | — |
| MUM072_0016 | Минфин | — |
| MUM084_0018 | Минфин | — |
| MUM084_0019 | Минфин | — |
| MUM084_0020 | Минфин | — |
| MUM096_0011 | Минфин | — |
| MUM096_0012 | Минфин | — |
| MUM096_0013 | Минфин | — |
| MUM096_0014 | Минфин | — |
| MUM096_0015 | Минфин | — |
| MUM096_0016 | Минфин | — |
| MUM108_0013 | Минфин | — |
| MUM108_0014 | Минфин | — |
| MUM108_0015 | Минфин | — |
| MUM120_0017 | Минфин | — |
| MUM120_0018 | Минфин | — |
| MUM120_0019 | Минфин | — |
| MUM120_0020 | Минфин | — |
| MUM132_0007 | Минфин | — |
| MUM144_0009 | Минфин | — |
| MUM156_0005 | Минфин | — |
| MUM156_0006 | Минфин | — |
| MUM156_0007 | Минфин | — |
| MUM156_0008 | Минфин | — |
| MUM168_0003 | Минфин | — |
| MUM168_0005 | Минфин | — |
| MUM180_0004 | Минфин | — |
| MUM180_0005 | Минфин | — |
| MUM180_0006 | Минфин | — |
