| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,19€ 07.08.2026 | ▼−0,04% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,20€ 31.07.2026 | ▼−0,01% | ▼−7,66% | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,20€ 31.07.2026 | ▲+5,47% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,20€ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+5,17% | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,19€ 12.08.2026 | ▼−0,10% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,19€ 05.08.2026 | ▲+0,76% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1,96€ 05.08.2026 | ▲+4,82% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,18€ 04.08.2026 | ▲+0,01% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,17€ 24.07.2026 | ▲+1,75% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,16€ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+5,47% | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,17€ 22.07.2026 | ▲+0,01% | ▲+14,95% | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 87,16€ 22.07.2026 | ▼−1,42% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 85,72€ 12.08.2026 | ▲+0,09% | ▲+0,96% | — | |
| Отбасы банк | 0,18€ 20.07.2026 | ▲+4,89% | — | — | нет сделок |
| Отбасы банк | 0,19€ 12.08.2026 | ▲+5,54% | — | — | нет сделок |
| Отбасы банк | 0,19€ 11.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 0,19€ 06.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 0,19€ 07.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 0,19€ 11.08.2026 | ▲+0,15% | — | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 0,18€ 10.08.2026 | ▲+0,04% | — | — | нет сделок |
| Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2" | 1,73€ 04.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 0,19€ 29.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Терра | 0,22€ 03.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Транстелеком | 0,18€ 16.07.2026 | ▲+8,40% | — | — | нет сделок |
| ТССП Групп | 0,18€ 11.08.2026 | ▼−10,21% | — | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 0,19€ 31.07.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 0,19€ 27.07.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 86,29€ 03.08.2026 | ▲+0,19% | — | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 85,66€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Фонд развития промышленности | 0,20€ 12.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 87,55€ 11.08.2026 | ▼−0,49% | — | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 86,77€ 30.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 0,19€ 12.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 0,19€ 13.08.2026 | — | ▲+2,08% | — | |
| ЧК Teniz Capital Wealth Management Ltd. | 86,68€ 13.08.2026 | — | — | — | 1 сделка за историю |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | — | — | — | — | нет сделок |
| "RETAM" | 0,19€ 25.06.2026 | — | — | — | нет сделок |
| "МФО "MOST" | — | — | — | — | нет сделок |
| AB Restaurants | — | — | — | — | нет сделок |
| AGRIQA Азия | — | — | — | — | нет сделок |
| AGRIQA Азия | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — 27.03.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,19€ 09.09.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,19€ 05.02.2019 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,19€ 09.09.2025 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,19€ 01.02.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,19€ 28.01.2019 | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 15 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50