| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Казахстанский фонд устойчивости | — | — | — | — | нет сделок |
| Казахстанский фонд устойчивости | — | — | — | — | нет сделок |
| Казахстанский фонд устойчивости | — | — | — | — | нет сделок |
| Казахстанский фонд устойчивости | — | — | — | — | нет сделок |
| Кайнар-АКБ | — | — | — | — | нет сделок |
| Каражыра | 179,86₽ 25.10.2021 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Коллекторское агентство "FD Collection" | — | — | — | — | нет сделок |
| Компания Фаэтон | 181,69₽ 29.12.2021 | ▼−1,62% | — | — | нет сделок |
| Компания Фаэтон | — | — | — | — | нет сделок |
| Компания Фаэтон | — | — | — | — | нет сделок |
| Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | 17,99₽ 04.12.2025 | ▲+0,02% | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 8 363,19₽ 20.11.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | — | — | — | — | нет сделок |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| ЛОГИКОМ | 17,99₽ 07.04.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 8 364,27₽ 19.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 17,63₽ 29.06.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 17,99₽ 12.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — | — | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | — | — | — | — | нет сделок |
| Ломбард Goldencapital.kz | — | — | — | — | нет сделок |
| Ломбард Партнер Казахстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Магистральный Водовод | — | — | — | — | нет сделок |
| Магистральный Водовод | — | — | — | — | нет сделок |
| Международная финансовая корпорация | 0,19₽ 29.02.2024 | — | — | — | нет сделок |
| Международная финансовая корпорация | — | — | — | — | нет сделок |
| Международный банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Международный банк реконструкции и развития | 8 364,75₽ 10.09.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Международный банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Международный банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| МеталлИнвестАтырау | — | — | — | — | нет сделок |
| МеталлИнвестАтырау | 8 361,67₽ 29.10.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| МеталлИнвестАтырау | 8 364,75₽ 28.10.2025 | — | — | — | нет сделок |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | — | — | — | — | нет сделок |
| Микрофинансовая организация Tulpar Credit | — | — | — | — | нет сделок |
| МК-Золото Ломбард | — | — | — | — | нет сделок |
| МФО "Express Finance Group" | — | — | — | — | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 8 281,10₽ 11.03.2026 | ▲+0,91% | — | — | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 8 292,48₽ 10.04.2026 | ▲+1,16% | ▼−0,86% | — | |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — | — | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — | — | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — | — | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | — | — | — | — | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 8 364,67₽ 15.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
Из показанных 50 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50