| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,22$ 07.08.2026 | ▼−0,04% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,23$ 31.07.2026 | ▼−0,01% | ▼−7,66% | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,23$ 31.07.2026 | ▲+5,47% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,23$ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+5,17% | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,22$ 12.08.2026 | ▼−0,10% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,22$ 05.08.2026 | ▲+0,76% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2,26$ 05.08.2026 | ▲+4,82% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,20$ 04.08.2026 | ▲+0,01% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,20$ 24.07.2026 | ▲+1,75% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,19$ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+5,47% | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 0,20$ 22.07.2026 | ▲+0,01% | ▲+14,95% | — | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 100,55$ 22.07.2026 | ▼−1,42% | — | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 98,89$ 12.08.2026 | ▲+0,09% | ▲+0,96% | — | |
| Отбасы банк | 0,21$ 20.07.2026 | ▲+4,89% | — | — | нет сделок |
| Отбасы банк | 0,22$ 12.08.2026 | ▲+5,54% | — | — | нет сделок |
| Отбасы банк | 0,22$ 11.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 0,22$ 06.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 0,22$ 07.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 0,21$ 11.08.2026 | ▲+0,15% | — | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 0,21$ 10.08.2026 | ▲+0,04% | — | — | нет сделок |
| Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2" | 1,99$ 04.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 0,21$ 29.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Терра | 0,26$ 03.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Транстелеком | 0,21$ 16.07.2026 | ▲+8,40% | — | — | нет сделок |
| ТССП Групп | 0,20$ 11.08.2026 | ▼−10,21% | — | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 0,22$ 31.07.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 0,22$ 27.07.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 99,54$ 03.08.2026 | ▲+0,19% | — | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 98,82$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Фонд развития промышленности | 0,23$ 12.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 101,00$ 11.08.2026 | ▼−0,49% | — | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,10$ 30.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 0,22$ 12.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 0,21$ 13.08.2026 | — | ▲+2,08% | — | |
| ЧК Teniz Capital Wealth Management Ltd. | 100,00$ 13.08.2026 | — | — | — | 1 сделка за историю |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | — | — | — | — | нет сделок |
| "RETAM" | 0,22$ 25.06.2026 | — | — | — | нет сделок |
| "МФО "MOST" | — | — | — | — | нет сделок |
| AB Restaurants | — | — | — | — | нет сделок |
| AGRIQA Азия | — | — | — | — | нет сделок |
| AGRIQA Азия | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — 27.03.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | — | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,22$ 09.09.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,22$ 05.02.2019 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,22$ 09.09.2025 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,22$ 01.02.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 0,22$ 28.01.2019 | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 15 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50