Календарь выплат
14 выпусков к погашению| Бумага | Срок до погашения | Выплата / Номинал | Доходность | Дата оценки |
|---|---|---|---|---|
| МФО ОнлайнКазФинанс | 209 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 236 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 236 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 246 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 267 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 277 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 280 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| Home Credit Bank | 306 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 313 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| Home Credit Bank | 315 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 326 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 341 дн. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1 г. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1 г. | по купону | 1,0% | 19.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.