Индексы и индикаторы
| Показатель | Значение | За день | За месяц | Месяц |
|---|---|---|---|---|
| Индекс KASE | 7 804,14 | ▼−0,75% | ▼−3,78% | |
| Индекс полной доходности KASE | 8 625,68 | ▼−0,75% | ▼−3,78% | |
| AIX Qazaq Index | 2 379,08 | ▼−1,21% | ▼−3,98% | |
| Индекс ITS World | 1 669,06 | ▼−0,44% | ▲+1,75% | |
| Индекс ITS Shariah | 1 837,07 | ▼−1,33% | ▲+4,08% |
Значения на 07.10.2026 — 09.10.2026. Время фиксации у показателей разное — оно видно при наведении на число. Изменение за выбранный период считается по нашей истории: биржа публикует только текущее значение с динамикой за день и месяц. Ряды берутся из графического фида KASE, у индекса AIX — с корпоративного сайта биржи. Там, где ряда за месяц нет, в колонке стоит месячное изменение самой биржи.