Календарь выплат
16 выпусков к погашению| Бумага | Срок до погашения | Выплата / Номинал | Доходность | Дата оценки |
|---|---|---|---|---|
| МФО ОнлайнКазФинанс | 211 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 238 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 238 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 248 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 269 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 279 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 282 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| Fincraft Group | 284 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| Home Credit Bank | 308 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 312 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 315 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| Home Credit Bank | 317 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 328 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 343 дн. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1 г. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1 г. | по купону | 1,0% | 17.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.