Календарь выплат
94 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 21.9 г. | по купону | 22,0% | 14.08.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 20.4 г. | по купону | 21,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 12.3 г. | по купону | 12,0% | 14.08.2026 |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 9.6 г. | по купону | 10,0% | 14.08.2026 |
| Alatau City Bank | 7.3 г. | по купону | 7,0% | 14.08.2026 |
| Alatau City Bank | 7.3 г. | по купону | 7,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 4.5 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 4.5 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 4.7 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 4.7 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 5.3 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.6 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 3.7 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.7 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 3.8 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 3.8 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 3.9 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 3.9 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.9 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.9 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 4 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 4.1 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| КазАгроФинанс | 4.1 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| КазАгроФинанс | 4.1 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Фонд развития промышленности | 4.1 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 2.5 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2.6 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 2.7 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| KMF Банк | 2.7 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Евразийский банк развития | 2.8 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 2.9 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 2.9 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 2.9 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.3 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 3.3 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 3.4 г. | по купону | 3,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.5 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 1.5 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Евразийский банк развития | 1.5 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Jusan Mobile | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Евразийский банк развития | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 1.6 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1.7 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.7 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.7 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.7 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| KMF Банк | 1.8 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 44