Календарь выплат
16 выпусков к погашению| Бумага | Срок до погашения | Выплата / Номинал | Доходность | Дата оценки |
|---|---|---|---|---|
| МФО ОнлайнКазФинанс | 214 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 241 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 241 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 251 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 272 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 282 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 285 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 311 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 315 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 318 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 320 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 331 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 346 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.