Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2025 год | 59,4 млн ₸ | — | 02.09.2026 |
| ТССП Групп | 2025 | 25,0 млн ₸ | — | 10.08.2026 |
| Kazakhmys Copper | 2025 | 11,50 ₸ | — | 24.07.2026 |
| Kazakhmys Copper | 2025 год | 11,50 ₸ | — | 24.07.2026 |
| Транстелеком | 2024 | 2 577,75 ₸ | — | 22.07.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 20.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 21.07.2026 |
| КоЖаН | 2023 год | 1 395,60 ₸ | 23,5% | 22.10.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43 ₸ | 9,2% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43 ₸ | 9,2% | 15.07.2026 |
| МРЭК | 2025 год | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 21.07.2026 |
| Фридом Финанс | — | 41,5 млн ₸ | — | 09.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00 ₸ | — | 08.07.2026 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 01.07.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 01.07.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2026 год | 138,69 ₸ | 5,1% | 08.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 год | 601,71 ₸ | 36,7% | 01.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 год | 150,43 ₸ | 9,2% | 01.07.2026 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2025 год | 1 292,27 ₸ | 3,9% | 27.07.2026 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2025 | 59,4 млн ₸ | — | 14.08.2026 |
| ЭКОТОН+ | 2025 | дивиденд | — | 13.08.2026 |
| ЭКОТОН+ | 2025 год | дивиденд | — | 07.08.2026 |
| Fincraft Resources | 2025 | дивиденд | — | 07.08.2026 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2014, 2020, 2022–2025 | 3 600,0 млн ₸ | — | 31.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 30.07.2026 |
| КоЖаН | 2023 | 1 395,60 ₸ | 23,5% | 28.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 24.07.2026 |
| Fincraft Resources | 2025 год | дивиденд | — | 24.07.2026 |
| ЛОГИКОМ | 2025 | дивиденд | — | 23.07.2026 |
| ЛОГИКОМ | 2025 год | дивиденд | — | 21.07.2026 |
| BCC Invest | — | 1,1 млн ₸ | — | 17.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 17.07.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 13.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00 ₸ | — | 09.07.2026 |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 2025 | дивиденд | — | 09.07.2026 |
| АлмаТел Казахстан | 2025 год | дивиденд | — | 08.07.2026 |
| Аэропорт Сары-Арка | 2025 | дивиденд | — | 08.07.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00 ₸ | 2,4% | 30.06.2026 |
| RG Brands | 2025 | дивиденд | — | 07.07.2026 |
| Alatau City Bank | — | 376,1 млн ₸ | — | 03.07.2026 |
| Эйр Астана | 2025 | 9,92 ₸ | 1,4% | 30.06.2026 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2025 | дивиденд | — | 01.07.2026 |
| АзияАгроФуд | 2025 год | дивиденд | — | 30.06.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 29.06.2026 |
| RG Brands | 2025 год | дивиденд | — | 29.06.2026 |
| ForteBank | 2025 | дивиденд | — | 24.06.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 19.06.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50