Календарь выплат
14 выпусков к погашению| Бумага | Срок до погашения | Выплата / Номинал | Доходность | Дата оценки |
|---|---|---|---|---|
| МФО ОнлайнКазФинанс | 210 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 237 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 237 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 247 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 268 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 278 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 281 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| Home Credit Bank | 307 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 314 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| Home Credit Bank | 316 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 327 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 342 дн. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1 г. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1 г. | по купону | 1,0% | 18.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.