Календарь выплат
15 выпусков к погашению| Бумага | Срок до погашения | Выплата / Номинал | Доходность | Дата оценки |
|---|---|---|---|---|
| МФО ОнлайнКазФинанс | 208 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 235 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 235 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 245 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 266 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 276 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 279 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| Fincraft Group | 281 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| Home Credit Bank | 305 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 312 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| Home Credit Bank | 314 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 325 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 340 дн. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1 г. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1 г. | по купону | 1,0% | 20.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.