Календарь выплат
1 089 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Мангистаумунайгаз | 2022 год | 124,00 ₸ | 3,5% | 27.06.2023 |
| Green Power Generation | 2022 год | дивиденд | — | 09.06.2023 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2022 год | 491,71 ₸ | 1,4% | 20.06.2023 |
| КазАзот | 2022 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| Лизинг Групп | 2023 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2022 год | дивиденд | — | 31.05.2023 |
| АзияАгроФуд | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Kazakhmys Copper | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Каспий нефть | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Нурбанк | 2022 год | дивиденд | — | 30.05.2023 |
| Ай Карааул | 2022–2023 годы | дивиденд | — | 29.05.2023 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2022 год | 1 773,91 ₸ | 17,7% | 28.05.2023 |
| С.А.С. | 2022 год | дивиденд | — | 29.05.2023 |
| Народный Банк Казахстана | 2022 год | 25,38 ₸ | 6,4% | 06.06.2023 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2022 год | 774,88 ₸ | 2,3% | 17.07.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 750,00 ₸ | 1,7% | 24.05.2023 |
| КазТрансОйл | 2022 год | 39,00 ₸ | 3,5% | 13.06.2023 |
| Kcell | 2022 год | дивиденд | — | 18.05.2023 |
| Банк ЦентрКредит | 2022 год | дивиденд | — | 12.05.2023 |
| KMK Мунай | 2022–2023 годы | дивиденд | — | 12.05.2023 |
| ASTEL | 2022 год | 254,65 ₸ | 25,5% | 04.05.2023 |
| ForteBank | 2022 год | 0,54 ₸ | 4,9% | 04.05.2023 |
| KEGOC | 2022 год | 50,59 ₸ | 3,5% | 15.05.2023 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2022 год | дивиденд | — | 02.05.2023 |
| Alatau City Bank | 2022 год | дивиденд | — | 02.05.2023 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2022 год | дивиденд | — | 28.04.2023 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2022 год | 697,00 ₸ | 5,4% | 12.05.2023 |
| ForteLeasing | 2022 год | дивиденд | — | 27.04.2023 |
| Kaspi.kz | 2022 год | 600,00 ₸ | 1,3% | 10.04.2023 |
| Сентрас Секьюритиз | 2022 год | 2,09 ₸ | 0,1% | 04.05.2023 |
| АК Алтыналмас | 2023 год | 505,53 ₸ | 2,3% | 31.03.2023 |
| ASTEL | 2022 год | 4 105,00 ₸ | 410,5% | 27.12.2022 |
| Каражыра | 2021 год | 5 900,00 ₸ | 43,8% | 30.12.2022 |
| Kaspi.kz | 2022 год | 600,00 ₸ | 1,3% | 23.11.2022 |
| Каспий нефть | 2022 год | 356 000,00 ₸ | 46,8% | 21.11.2022 |
| Казахтелеком | 2021 год | 3 590,39 ₸ | 8,1% | 15.11.2022 |
| KEGOC | 2022 год | 65,44 ₸ | 4,6% | 20.12.2022 |
| Народный Банк Казахстана | 2021 год | 12,71 ₸ | 3,2% | 27.10.2022 |
| Каспий нефть | 2019–2022 годы | 109 000,00 ₸ | 14,3% | 29.09.2022 |
| Атамекен-Агро | 2021 год | дивиденд | — | 27.08.2022 |
| КоЖаН | 2021 год | 9 200,00 ₸ | 154,6% | 02.09.2022 |
| КоЖаН | 2014–2020 годы | 9 200,00 ₸ | 154,6% | 02.09.2022 |
| Алтай Ресорсиз | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Fincraft Resources | 2021 год | дивиденд | — | 25.08.2022 |
| Kaspi.kz | 2022 год | 500,00 ₸ | 1,1% | 24.08.2022 |
| Каражыра | 2021 год | 2 800,00 ₸ | 20,8% | 25.08.2022 |
| Майкубен-Вест | 2021 год | дивиденд | — | 22.08.2022 |
| Шубарколь Премиум | 2022 год | 7 284,61 ₸ | — | 18.08.2022 |
| Каспий нефть | 2019–2022 годы | 956 103,60 ₸ | 125,8% | 12.08.2022 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50