Календарь выплат
1 089 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| МРЭК | 2021 год | дивиденд | — | 08.08.2022 |
| Шубарколь Премиум | 2021 год | дивиденд | — | 27.07.2022 |
| АлмаТел Казахстан | 2021 год | дивиденд | — | 25.07.2022 |
| ЭКОТОН+ | 2021 год | 1 918,59 ₸ | 4,7% | 24.07.2022 |
| БАСТ | 2021 год | дивиденд | — | 19.07.2022 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2021 год | 750,00 ₸ | 1,4% | 15.08.2022 |
| АК Алтыналмас | 2021 год | дивиденд | — | 11.07.2022 |
| Kazakhmys Copper | 2021 год | 0,05 ₸ | — | 12.07.2022 |
| КазАзот | 2021 год | 100 000,00 ₸ | — | 07.07.2022 |
| Фридом Финанс | 2022 год | 36,1 млн ₸ | — | 30.06.2022 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2021 год | 351,66 ₸ | 8,3% | 29.06.2022 |
| Alatau City Bank | 2021 год | дивиденд | — | 27.06.2022 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2021 год | 327,80 ₸ | 0,9% | 20.06.2022 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2021 год | дивиденд | — | 20.06.2022 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2021 год | 205,45 ₸ | 2,1% | 10.06.2022 |
| Каспий нефть | 2021 год | дивиденд | — | 31.05.2022 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2021 год | 1 000,00 ₸ | 2,9% | 08.08.2022 |
| АзияАгроФуд | 2021 год | 44,00 ₸ | — | 01.08.2022 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Баян Сулу | 2021 год | 8,00 ₸ | 2,0% | 26.08.2022 |
| Фридом Финанс | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Лизинг Групп | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| С.А.С. | 2021 год | дивиденд | — | 30.05.2022 |
| Kaspi.kz | 2021 год | дивиденд | — | 27.05.2022 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2021 год | 876,74 ₸ | 2,7% | 15.07.2022 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2021 год | дивиденд | — | 27.05.2022 |
| ASTEL | 2021 год | 1 624,3 млн ₸ | — | 26.05.2022 |
| KEGOC | 2021 год | 50,85 ₸ | 3,6% | 20.06.2022 |
| Нурбанк | 2021 год | дивиденд | — | 26.05.2022 |
| Банк ЦентрКредит | 2021 год | дивиденд | — | 20.05.2022 |
| КазТрансОйл | 2021 год | 26,00 ₸ | 2,3% | 13.06.2022 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2021 год | дивиденд | — | 16.05.2022 |
| Ай Карааул | 2021 год | дивиденд | — | 06.05.2022 |
| Green Power Generation | 2021 год | дивиденд | — | 04.05.2022 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2021 год | 558,00 ₸ | 4,3% | 05.05.2022 |
| RG Brands | 2021 год | 2 050,00 ₸ | 70,2% | 21.04.2022 |
| Сентрас Секьюритиз | 2021 год | 1,67 ₸ | 0,1% | 05.05.2022 |
| ШалкияЦинк | 2021 год | дивиденд | — | 14.04.2022 |
| КСЖ Standard Life | 2021 год | дивиденд | — | 29.03.2022 |
| KMK Мунай | 2021 год | дивиденд | — | 28.03.2022 |
| ЭКОТОН+ | 2021 год | 2 118,06 ₸ | 5,2% | 25.03.2022 |
| Каражыра | 2020 год | 1 200,00 ₸ | 8,9% | 04.04.2022 |
| RG Brands | 2006–2020 годы | 2 969,18 ₸ | 101,6% | 25.02.2022 |
| КСЖ Freedom Life | 2021 год | дивиденд | — | 31.12.2021 |
| Kcell | 2021 год | 107,50 ₸ | 3,4% | 31.12.2021 |
| Alatau City Bank | 2020 год | 273,65 ₸ | 16,7% | 10.12.2021 |
| RG Brands | 2020 год | 3 591,10 ₸ | 122,9% | 29.11.2021 |
| Kaspi.kz | 2021 год | 468,00 ₸ | 1,0% | 24.11.2021 |
| Мангистаумунайгаз | 2020 год | 780,00 ₸ | 21,7% | 16.11.2021 |
| RG Brands | 2020 год | 2 087,21 ₸ | 71,4% | 01.11.2021 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50