Календарь выплат
1 089 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| KEGOC | 2021 год | 84,72 ₸ | 5,9% | 18.11.2021 |
| Каспий нефть | 2019 год | 110 900,00 ₸ | 14,6% | 18.10.2021 |
| ЭКОТОН+ | 2016–2020 годы | дивиденд | — | 29.08.2021 |
| КазАзот | 2020 год | 85 000,00 ₸ | — | 27.08.2021 |
| Шубарколь Премиум | 2020 год | дивиденд | — | 27.08.2021 |
| Kaspi.kz | 2021 год | 415,00 ₸ | 0,9% | 25.08.2021 |
| Fincraft Resources | 2020 год | дивиденд | — | 25.08.2021 |
| Атамекен-Агро | 2020 год | дивиденд | — | 20.08.2021 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2020 год | 700,00 ₸ | 1,3% | 20.09.2021 |
| ЛОГИКОМ | 2020 год | дивиденд | — | 05.08.2021 |
| Матен Петролеум | 2020 год | дивиденд | — | 04.08.2021 |
| БАСТ | 2020 год | дивиденд | — | 26.07.2021 |
| АлмаТел Казахстан | 2020 год | 4,94 ₸ | — | 31.07.2021 |
| КоЖаН | 2020 год | дивиденд | — | 21.07.2021 |
| Каражыра | 2020 год | 4 000,00 ₸ | 29,7% | 23.09.2021 |
| Баян Сулу | 2020 год | 8,00 ₸ | 2,0% | 31.08.2021 |
| Kcell | 2020 год | 87,89 ₸ | 2,7% | 31.05.2021 |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 2020 год | 1 000,00 ₸ | 2,9% | 13.07.2021 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2020 год | дивиденд | — | 15.06.2021 |
| Kazakhmys Copper | 2020 год | дивиденд | — | 14.06.2021 |
| Лизинг Групп | 2020 год | дивиденд | — | 11.06.2021 |
| Мангистаумунайгаз | 2020 год | 280,00 ₸ | 7,8% | 15.06.2021 |
| Фридом Финанс | 2020 год | дивиденд | — | 28.05.2021 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2020 год | 343,24 ₸ | 3,4% | 27.04.2021 |
| Нурбанк | 2020 год | дивиденд | — | 28.05.2021 |
| ASTEL | 2020 год | 6 335,00 ₸ | 633,5% | 26.08.2021 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2020 год | дивиденд | — | 27.05.2021 |
| КазТрансОйл | 2020 год | 132,00 ₸ | 11,8% | 18.06.2021 |
| АК Алтыналмас | 2020 год | 2 351,13 ₸ | 10,6% | 29.06.2021 |
| Green Power Generation | 2020 год | дивиденд | — | 25.05.2021 |
| С.А.С. | 2020 год | дивиденд | — | 25.05.2021 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2020 год | 578,67 ₸ | 1,8% | 15.07.2021 |
| Alatau City Bank | 2020 год | 420,23 ₸ | 25,6% | 20.05.2021 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2020 год | 81,95 ₸ | 0,2% | 05.08.2021 |
| Казахтелеком | 2020 год | 1 730,88 ₸ | 3,9% | 04.05.2021 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2020 год | 1 683,00 ₸ | 12,9% | 17.05.2021 |
| KEGOC | 2020 год | 75,01 ₸ | 5,2% | 12.05.2021 |
| Народный Банк Казахстана | 2020 год | 18,00 ₸ | 4,5% | 01.06.2021 |
| KMK Мунай | 2020 год | дивиденд | — | 12.04.2021 |
| ForteBank | 2020 год | 0,60 ₸ | 5,4% | 31.03.2021 |
| Каражыра | 2018–2019 годы | 5 500,00 ₸ | 40,8% | 30.03.2021 |
| Kaspi.kz | 2020 год | 888,00 ₸ | 2,0% | 29.03.2021 |
| КСЖ Standard Life | 2019 год | 169,00 ₸ | 3,2% | 09.02.2021 |
| КСЖ Standard Life | 2025–2020 годы | 282,00 ₸ | 5,3% | 31.12.2020 |
| KMK Мунай | 2019 год | 6,13 ₸ | — | 28.11.2022 |
| RG Brands | 2019 год | 1 987,82 ₸ | 68,0% | 08.12.2020 |
| Мангистаумунайгаз | 2019 год | 242,00 ₸ | 6,7% | 08.12.2020 |
| KEGOC | 2020 год | 77,09 ₸ | 5,4% | 30.10.2020 |
| Атамекен-Агро | 2019 год | дивиденд | — | 28.08.2020 |
| Шубарколь Премиум | 2019 год | дивиденд | — | 28.08.2020 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50