Календарь выплат
1 089 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Fincraft Resources | 2019 год | 0,39 ₸ | 26,0% | 07.09.2020 |
| Мангистаумунайгаз | 2019 год | 40 338,3 млн ₸ | — | 11.08.2020 |
| Народный Банк Казахстана | 2019 год | 17,08 ₸ | 4,3% | 24.07.2020 |
| Баян Сулу | 2019 год | 8,00 ₸ | 2,0% | 12.08.2020 |
| Банк ЦентрКредит | 2019 год | дивиденд | — | 05.06.2020 |
| KEGOC | 2019 год | 48,86 ₸ | 3,4% | 09.06.2020 |
| Фридом Финанс | 2019 год | дивиденд | — | 28.05.2020 |
| Kcell | 2019 год | 45,00 ₸ | 1,4% | 03.06.2020 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2019 год | 658,00 ₸ | 5,1% | 15.06.2020 |
| КазТрансОйл | 2019 год | 118,00 ₸ | 10,5% | 18.06.2020 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2019 год | 423,84 ₸ | 4,2% | 28.05.2020 |
| ASTEL | 2019 год | 5 200,00 ₸ | 520,0% | 01.06.2020 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2019 год | 133,97 ₸ | 0,4% | 26.05.2020 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2019 год | 381,72 ₸ | 1,2% | 28.05.2020 |
| ForteBank | 2019 год | 0,24 ₸ | 2,1% | 06.05.2020 |
| Казахтелеком | 2019 год | 778,11 ₸ | 1,8% | 04.05.2020 |
| Alatau City Bank | 2013–2015 годы | 145,57 ₸ | 8,9% | 02.03.2020 |
| Alatau City Bank | 2013–2015 годы | 145,57 ₸ | 8,9% | 02.03.2020 |
| КазАзот | 2019 год | 100 000,00 ₸ | — | 31.12.2019 |
| KEGOC | 2019 год | 67,17 ₸ | 4,7% | 05.11.2019 |
| Kaspi.kz | 2018–2019 годы | 175,00 ₸ | 0,4% | 08.10.2019 |
| АК Алтыналмас | 2019 год | 125,00 ₸ | 0,6% | 01.10.2019 |
| Kaspi.kz | 2018 год | 172,00 ₸ | 0,4% | 19.08.2019 |
| ЛОГИКОМ | 2019 год | дивиденд | — | 17.08.2019 |
| Атамекен-Агро | 2018 год | дивиденд | — | 05.08.2019 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2018 год | 227,87 ₸ | 2,3% | 01.08.2019 |
| ЛОГИКОМ | 2018 год | 18,10 ₸ | — | 20.07.2019 |
| RG Brands | 2018 год | 558,29 ₸ | 19,1% | 29.07.2019 |
| Каражыра | 2018 год | 4 800,00 ₸ | 35,6% | 24.06.2019 |
| Баян Сулу | 2018 год | 8,83 ₸ | 2,2% | 05.08.2019 |
| Мангистаумунайгаз | 2018 год | 551,00 ₸ | 15,3% | 20.06.2019 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2018 год | 308,46 ₸ | 0,9% | 18.06.2019 |
| Шубарколь Премиум | 2018 год | дивиденд | — | 30.05.2019 |
| Kcell | 2018 год | 29,86 ₸ | 0,9% | 03.06.2019 |
| КазТрансОйл | 2018 год | 104,00 ₸ | 9,3% | 03.07.2019 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2018 год | 60,64 ₸ | 0,2% | 28.05.2019 |
| Ай Карааул | 2018 год | дивиденд | — | 23.05.2019 |
| KEGOC | 2018 год | 54,53 ₸ | 3,8% | 17.06.2019 |
| Каспий нефть | 2018 год | 214 766,28 ₸ | 28,3% | 04.05.2019 |
| Казахтелеком | 2018 год | 781,06 ₸ | 1,8% | 06.05.2019 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2018 год | 606,00 ₸ | 4,7% | 31.05.2019 |
| ForteBank | 2018 год | 0,13 ₸ | 1,1% | 03.05.2019 |
| КСЖ Standard Life | 2018 год | 224,85 ₸ | 4,2% | 02.05.2019 |
| Народный Банк Казахстана | 2018 год | 10,78 ₸ | 2,7% | 03.06.2019 |
| Банк ЦентрКредит | 2018 год | дивиденд | — | 16.04.2019 |
| Kaspi.kz | 2018 год | 170,00 ₸ | 0,4% | 08.04.2019 |
| Каражыра | 2018 год | 5 122,00 ₸ | 38,0% | 20.12.2018 |
| KEGOC | 2018 год | 80,53 ₸ | 5,6% | 12.12.2018 |
| Каспий нефть | 2018 год | 129 337,31 ₸ | 17,0% | 04.12.2018 |
| Мангистаумунайгаз | 2018 год | 677,00 ₸ | 18,8% | 07.11.2018 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50