Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Fincraft Resources | 2017 год | дивиденд | — | 24.08.2018 |
| Каражыра | 2017 год | 4 937,00 ₸ | 36,6% | 31.07.2018 |
| КазАзот | 2017 год | дивиденд | — | 31.05.2018 |
| С.А.С. | 2017 год | дивиденд | — | 31.05.2018 |
| Баян Сулу | 2017 год | 10,00 ₸ | 2,5% | 27.08.2018 |
| Kcell | 2017 год | 58,39 ₸ | 1,8% | 01.08.2018 |
| Казахтелеком | 2017 год | 1 595,79 ₸ | 3,6% | 04.06.2018 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2017 год | дивиденд | — | 29.05.2018 |
| КазТрансОйл | 2017 год | 160,00 ₸ | 14,2% | 26.06.2018 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2017 год | 61,54 ₸ | 0,2% | 23.05.2018 |
| RG Brands | 2017 год | 475,18 ₸ | 16,3% | 15.05.2018 |
| Банк ЦентрКредит | 2017 год | дивиденд | — | 27.04.2018 |
| KEGOC | 2017 год | 40,13 ₸ | 2,8% | 16.05.2018 |
| Alatau City Bank | 2017 год | дивиденд | — | 26.04.2018 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2017 год | 182,29 ₸ | 1,8% | 01.06.2018 |
| Народный Банк Казахстана | 2017 год | 6,31 ₸ | 1,6% | 01.06.2018 |
| КСЖ Standard Life | 2017 год | 843,17 ₸ | 15,8% | 06.04.2018 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2017 год | 368,00 ₸ | 2,9% | 14.05.2018 |
| ForteBank | 2017 год | 0,09 ₸ | 0,7% | 06.04.2018 |
| Каспий нефть | 2017 год | 81 840,00 ₸ | 10,8% | 29.03.2018 |
| ЛОГИКОМ | 2016 год | дивиденд | — | 28.12.2017 |
| Каспий нефть | 2017 год | 1 084 966,93 ₸ | 142,8% | 27.11.2017 |
| KEGOC | 2017 год | 48,40 ₸ | 3,4% | 07.11.2017 |
| Мангистаумунайгаз | 2017 год | 600,00 ₸ | 16,7% | 10.10.2017 |
| Фридом Финанс | 2016 год | 506,89 ₸ | 8,6% | 28.09.2017 |
| Атамекен-Агро | 2016 год | дивиденд | — | 31.08.2017 |
| AltynEx | 2016 год | дивиденд | — | 28.08.2017 |
| КоЖаН | 2016 год | дивиденд | — | 28.08.2017 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2016 год | 100,00 ₸ | 0,2% | 02.10.2017 |
| Fincraft Resources | 2016 год | дивиденд | — | 25.08.2017 |
| БАСТ | 2016 год | дивиденд | — | 15.08.2017 |
| Алтай Ресорсиз | 2016 год | дивиденд | — | 03.08.2017 |
| АлмаТел Казахстан | 2016 год | дивиденд | — | 02.08.2017 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2016 год | дивиденд | — | 17.07.2017 |
| Матен Петролеум | 2016 год | дивиденд | — | 16.07.2017 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2016 год | дивиденд | — | 12.07.2017 |
| Каражыра | 2016 год | дивиденд | — | 04.07.2017 |
| Баян Сулу | 2016 год | 10,00 ₸ | 2,5% | 21.08.2017 |
| Мангистаумунайгаз | 2016 год | дивиденд | — | 09.06.2017 |
| ASTEL | 2016 год | 4 055,00 ₸ | 405,5% | 07.06.2017 |
| ЭКОТОН+ | 2016 год | дивиденд | — | 31.05.2017 |
| RG Brands | 2016 год | 147,70 ₸ | 5,1% | 03.07.2017 |
| С.А.С. | 2016 год | дивиденд | — | 31.05.2017 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2013 год | 66,52 ₸ | 0,2% | 05.06.2017 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2016 год | 11,32 ₸ | — | 05.06.2017 |
| Каспий нефть | 2016 год | 1 002 754,59 ₸ | 131,9% | 12.06.2017 |
| Нурбанк | 2016 год | дивиденд | — | 30.05.2017 |
| КСЖ Standard Life | 2016 год | дивиденд | — | 30.05.2017 |
| ForteLeasing | 2016 год | дивиденд | — | 30.05.2017 |
| АК Алтыналмас | 2016 год | дивиденд | — | 29.05.2017 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50