Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| МРЭК | 2016 год | 131,12 ₸ | 6,6% | 30.05.2017 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2016 год | дивиденд | — | 26.05.2017 |
| КазТрансОйл | 2016 год | 155,00 ₸ | 13,8% | 27.06.2017 |
| Kcell | 2016 год | 58,39 ₸ | 1,8% | 01.06.2017 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2016 год | 152,40 ₸ | 1,5% | 01.06.2017 |
| KM GOLD | 2016 год | дивиденд | — | 23.05.2017 |
| Банк ЦентрКредит | 2016 год | дивиденд | — | 19.05.2017 |
| ForteBank | 2016 год | 0,05 ₸ | 0,4% | 18.05.2017 |
| KEGOC | 2016 год | 28,13 ₸ | 2,0% | 23.05.2017 |
| КазАзот | 2016 год | дивиденд | — | 12.05.2017 |
| Ай Карааул | 2016 год | дивиденд | — | 02.05.2017 |
| Народный Банк Казахстана | 2016 год | дивиденд | — | 21.04.2017 |
| Казахтелеком | 2016 год | 404,57 ₸ | 0,9% | 24.04.2017 |
| Alatau City Bank | 2016 год | дивиденд | — | 14.04.2017 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2016 год | 137,00 ₸ | 1,1% | 15.05.2017 |
| Сентрас Секьюритиз | 2016 год | дивиденд | — | 03.04.2017 |
| АК Алтыналмас | 2017 год | 125,00 ₸ | 0,6% | 15.05.2017 |
| KMK Мунай | 2016 год | дивиденд | — | 27.03.2017 |
| Каспий нефть | 2016 год | 870 710,27 ₸ | 114,6% | 07.12.2016 |
| МРЭК | 2015 год | 115,2 млн ₸ | — | 24.11.2016 |
| Фридом Финанс | 2015 год | 400,00 ₸ | 6,8% | 22.11.2016 |
| KEGOC | 2016 год | 24,93 ₸ | 1,7% | 14.11.2016 |
| Phystech II | 2015 год | дивиденд | — | 07.10.2016 |
| Каспий нефть | 2015 год | 365 343,07 ₸ | 48,1% | 03.10.2016 |
| AltynEx | 2015 год | дивиденд | — | 31.08.2016 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2015 год | дивиденд | — | 31.08.2016 |
| МРЭК | 2015 год | 115,2 млн ₸ | — | 24.11.2016 |
| Атамекен-Агро | 2015 год | дивиденд | — | 19.08.2016 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2015 год | 102,27 ₸ | 0,3% | 08.08.2016 |
| Матен Петролеум | 2015 год | дивиденд | — | 27.07.2016 |
| Fincraft Resources | 2015 год | дивиденд | — | 18.07.2016 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2015 год | дивиденд | — | 05.07.2016 |
| Алтай Ресорсиз | 2015 год | дивиденд | — | 04.07.2016 |
| ASTEL | 2015 год | 4 490,00 ₸ | 449,0% | 28.06.2016 |
| ЭКОТОН+ | 2015 год | дивиденд | — | 24.06.2016 |
| КСЖ Standard Life | 2015 год | дивиденд | — | 13.06.2016 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2015 год | дивиденд | — | 31.05.2016 |
| С.А.С. | 2015 год | дивиденд | — | 31.05.2016 |
| ForteLeasing | 2015 год | дивиденд | — | 30.05.2016 |
| Айдала Мунай | 2015 год | дивиденд | — | 28.05.2016 |
| КазТрансОйл | 2015 год | 133,00 ₸ | 11,8% | 27.06.2016 |
| Баян Сулу | 2015 год | 10,00 ₸ | 2,5% | 15.06.2016 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2015 год | дивиденд | — | 26.05.2016 |
| АК Алтыналмас | 2015 год | дивиденд | — | 25.05.2016 |
| БАСТ | 2015 год | дивиденд | — | 25.05.2016 |
| Мангистаумунайгаз | 2015 год | дивиденд | — | 24.05.2016 |
| Нурбанк | 2015 год | дивиденд | — | 19.05.2016 |
| Kcell | 2015 год | 116,58 ₸ | 3,6% | 01.08.2016 |
| Ай Карааул | 2015 год | дивиденд | — | 29.04.2016 |
| ForteBank | 2015 год | дивиденд | — | 29.04.2016 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50