Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| KEGOC | 2015 год | дивиденд | — | 29.04.2016 |
| Народный Банк Казахстана | 2015 год | дивиденд | — | 22.04.2016 |
| Казахтелеком | 2015 год | 331,73 ₸ | 0,8% | 25.04.2016 |
| Alatau City Bank | 2015 год | дивиденд | — | 22.04.2016 |
| Банк ЦентрКредит | 2015 год | дивиденд | — | 15.04.2016 |
| KMK Мунай | 2015 год | дивиденд | — | 30.03.2016 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2015 год | дивиденд | — | 29.03.2016 |
| RG Brands | 2015 год | 381,61 ₸ | 13,1% | 18.03.2016 |
| KM GOLD | 2015 год | дивиденд | — | 29.02.2016 |
| Мангистаумунайгаз | 2014 год | 552,00 ₸ | 15,4% | 27.11.2015 |
| Каспий нефть | 2015 год | 594 599,52 ₸ | 78,2% | 15.03.2016 |
| KEGOC | 2015 год | 9,40 ₸ | 0,6% | 31.10.2016 |
| Алтай Ресорсиз | 2014 год | дивиденд | — | 24.09.2015 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2014 год | дивиденд | — | 20.08.2015 |
| Fincraft Resources | 2014 год | дивиденд | — | 04.08.2015 |
| АК Алтыналмас | 2014 год | дивиденд | — | 10.07.2015 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2014 год | дивиденд | — | 01.07.2015 |
| КоЖаН | 2014 год | дивиденд | — | 26.06.2015 |
| Айдала Мунай | 2014 год | дивиденд | — | 18.06.2015 |
| ASTEL | 2014 год | 2 877,00 ₸ | 287,7% | 29.06.2015 |
| ЛОГИКОМ | 2014 год | 25,00 ₸ | — | 01.07.2015 |
| Каспий нефть | 2014 год | 1 096 726,78 ₸ | 144,3% | 02.07.2015 |
| ЭКОТОН+ | 2014 год | дивиденд | — | 29.05.2015 |
| С.А.С. | 2014 год | дивиденд | — | 29.05.2015 |
| ForteLeasing | 2014 год | дивиденд | — | 29.05.2015 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2014 год | дивиденд | — | 28.05.2015 |
| RG Brands | 2014 год | 196,05 ₸ | 6,7% | 10.08.2015 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2014 год | 53,24 ₸ | 0,2% | 30.08.2015 |
| Баян Сулу | 2014 год | 10,00 ₸ | 2,4% | 15.09.2015 |
| МРЭК | 2014 год | 228,9 млн ₸ | — | 26.05.2015 |
| МРЭК | 2014 год | 113,90 ₸ | 5,7% | 26.05.2015 |
| КазТрансОйл | 2014 год | 120,71 ₸ | 10,7% | 10.06.2015 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2014 год | 63,87 ₸ | 0,6% | 01.06.2015 |
| Нурбанк | 2014 год | дивиденд | — | 18.05.2015 |
| Alatau City Bank | 2014 год | дивиденд | — | 15.05.2015 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2014 год | дивиденд | — | 13.05.2015 |
| Матен Петролеум | 2014 год | 16 494,4 млн ₸ | — | 04.05.2015 |
| KEGOC | 2014 год | 33,13 ₸ | 2,3% | 25.05.2015 |
| Банк ЦентрКредит | 2014 год | дивиденд | — | 24.04.2015 |
| Народный Банк Казахстана | 2014 год | 3,14 ₸ | 0,8% | 01.06.2015 |
| Казахтелеком | 2014 год | 101,73 ₸ | 0,2% | 27.04.2015 |
| Kcell | 2014 год | 291,30 ₸ | 9,1% | 12.05.2015 |
| KMK Мунай | 2014 год | 5 692,33 ₸ | 30,1% | 08.04.2015 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2014 год | дивиденд | — | 16.03.2015 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2014–2016 годы | дивиденд | — | 16.03.2015 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2014 год | дивиденд | — | 16.03.2015 |
| ForteBank | 2014 год | дивиденд | — | 14.03.2015 |
| БАСТ | 2014 год | дивиденд | — | 18.02.2015 |
| Каспий нефть | 2014 год | 1 333 197,84 ₸ | 175,4% | 12.12.2014 |
| Атамекен-Агро | 2014 год | дивиденд | — | 26.08.2014 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50