Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Fincraft Resources | 2013 год | дивиденд | — | 21.08.2014 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2013 год | дивиденд | — | 20.08.2014 |
| ЭКОТОН+ | 2013 год | дивиденд | — | 08.08.2014 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2013 год | дивиденд | — | 16.07.2014 |
| ASTEL | 2013 год | 2 597,00 ₸ | 259,7% | 10.07.2014 |
| ForteLeasing | 2013 год | дивиденд | — | 27.06.2014 |
| Каспий нефть | 2013 год | 1 061 098,44 ₸ | 139,6% | 16.06.2014 |
| Алтай Ресорсиз | 2013 год | дивиденд | — | 30.05.2014 |
| С.А.С. | 2013 год | дивиденд | — | 30.05.2014 |
| ForteBank | 2013 год | дивиденд | — | 29.05.2014 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2013 год | дивиденд | — | 29.05.2014 |
| RG Brands | 2013 год | 220,3 млн ₸ | — | 10.08.2015 |
| КазТрансОйл | 2013 год | 109,00 ₸ | 9,7% | 03.07.2014 |
| Матен Петролеум | 2013 год | 2 210 000,00 ₸ | 42 912,6% | 02.06.2014 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2013 год | дивиденд | — | 27.05.2014 |
| Банк ЦентрКредит | 2013 год | дивиденд | — | 25.05.2014 |
| Баян Сулу | 2013 год | 9,13 ₸ | 2,2% | 23.06.2014 |
| Kcell | 2013 год | 316,95 ₸ | 9,9% | 25.06.2014 |
| МРЭК | 2013 год | 213,17 ₸ | 10,7% | 15.05.2014 |
| Нурбанк | 2013 год | дивиденд | — | 29.04.2014 |
| Народный Банк Казахстана | 2013 год | 1,70 ₸ | 0,4% | 02.06.2014 |
| Alatau City Bank | 2013 год | дивиденд | — | 21.04.2014 |
| Айдала Мунай | 2013 год | дивиденд | — | 31.03.2014 |
| KMK Мунай | 2013 год | дивиденд | — | 27.03.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2013 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2013 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2013 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2013 год | дивиденд | — | 28.02.2014 |
| Казахтелеком | 2013 год | 2 603,90 ₸ | 5,9% | 06.01.2014 |
| Нурбанк | — | 1 000,00 ₸ | 20,1% | 24.12.2013 |
| Каспий нефть | 2013 год | 5 926,77 ₸ | 0,8% | 20.12.2013 |
| Мангистаумунайгаз | 2013 год | 584,00 ₸ | 16,3% | 26.11.2013 |
| Матен Петролеум | 2012 год | 1 625 049,38 ₸ | 31 554,4% | 15.11.2013 |
| Fincraft Resources | 2012 год | дивиденд | — | 02.10.2013 |
| Матен Петролеум | 2012 год | 95 625,00 ₸ | 1 856,8% | 10.09.2013 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2012 год | дивиденд | — | 07.08.2013 |
| ЭКОТОН+ | 2012 год | дивиденд | — | 05.08.2013 |
| ЛОГИКОМ | 2012 год | дивиденд | — | 30.07.2013 |
| Атамекен-Агро | 2012 год | дивиденд | — | 28.06.2013 |
| ForteLeasing | 2012 год | дивиденд | — | 27.06.2013 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2012 год | дивиденд | — | 25.06.2013 |
| Баян Сулу | 2012 год | дивиденд | — | 24.06.2013 |
| RG Brands | 2012 год | дивиденд | — | 31.05.2013 |
| ForteBank | 2012 год | дивиденд | — | 30.05.2013 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2012 год | дивиденд | — | 30.05.2013 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 28.05.2013 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2012 год | 75,19 ₸ | 0,2% | 01.07.2013 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50