Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| КазТрансОйл | 2012 год | 75,00 ₸ | 6,7% | 04.07.2013 |
| ASTEL | 2012 год | 2 215,00 ₸ | 221,5% | 29.05.2013 |
| МРЭК | 2012 год | 124,36 ₸ | 6,2% | 30.05.2013 |
| Kcell | 2012 год | 162,01 ₸ | 5,1% | 24.06.2013 |
| Казахтелеком | 2012 год | 161,03 ₸ | 0,4% | 03.06.2013 |
| Мангистаумунайгаз | 2012 год | 682,55 ₸ | 19,0% | 23.05.2013 |
| Матен Петролеум | 2012 год | 7 347,4 млн ₸ | — | 16.05.2013 |
| Народный Банк Казахстана | 2012 год | 1,12 ₸ | 0,3% | 15.06.2013 |
| С.А.С. | 2012 год | дивиденд | — | 10.05.2013 |
| KMK Мунай | 2012–2013 годы | дивиденд | — | 01.05.2013 |
| Нурбанк | 2012 год | дивиденд | — | 30.04.2013 |
| Матен Петролеум | 2011 год | 4 732,6 млн ₸ | — | 27.04.2013 |
| Банк ЦентрКредит | 2012 год | дивиденд | — | 26.04.2013 |
| Alatau City Bank | 2012 год | дивиденд | — | 24.04.2013 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2012 год | 39,24 ₸ | 0,4% | 20.04.2013 |
| Матен Петролеум | 2011 год | 471 875,00 ₸ | 9 162,6% | 12.03.2013 |
| Айдала Мунай | 2012 год | дивиденд | — | 01.02.2013 |
| Матен Петролеум | 2012 год | 4 922,2 млн ₸ | — | 31.12.2012 |
| Каспий нефть | 2012 год | 5 000,00 ₸ | 0,7% | 13.12.2012 |
| Мангистаумунайгаз | 2012 год | 751,35 ₸ | 20,9% | 29.11.2012 |
| ЭКОТОН+ | 2011 год | дивиденд | — | 25.10.2012 |
| RG Brands | 2011 год | 112,76 ₸ | 3,9% | 10.09.2012 |
| ASTEL | 2011 год | 2 740,00 ₸ | 274,0% | 01.09.2012 |
| ASTEL | 2007 год | 426,30 ₸ | 42,6% | 01.09.2012 |
| ASTEL | 2010 год | 466,15 ₸ | 46,6% | 01.09.2012 |
| ASTEL | 2008 год | 764,50 ₸ | 76,5% | 01.09.2012 |
| ASTEL | 2009 год | 741,55 ₸ | 74,2% | 01.09.2012 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2011 год | 195,00 ₸ | 0,4% | 13.09.2012 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2011 год | 293,35 ₸ | 0,8% | 15.08.2012 |
| Fincraft Resources | 2011 год | дивиденд | — | 19.07.2012 |
| МРЭК | 2011 год | 41,44 ₸ | 2,1% | 18.07.2012 |
| ЛОГИКОМ | 2011 год | 14,00 ₸ | — | 10.07.2012 |
| ForteLeasing | 2011 год | дивиденд | — | 09.07.2012 |
| Баян Сулу | 2011 год | дивиденд | — | 26.06.2012 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2011 год | дивиденд | — | 25.06.2012 |
| Атамекен-Агро | 2011 год | 8,33 ₸ | 8,3% | 25.06.2012 |
| ForteBank | 2011 год | дивиденд | — | 29.05.2012 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2012 год | дивиденд | — | 25.05.2012 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2011 год | дивиденд | — | 24.05.2012 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2011 год | дивиденд | — | 18.05.2012 |
| Мангистаумунайгаз | 2011 год | 1 109,12 ₸ | 30,9% | 23.05.2012 |
| Каспий нефть | 2011 год | 789 075,58 ₸ | 103,8% | 11.05.2012 |
| Каспий нефть | 2010 год | 154 814,80 ₸ | 20,4% | 11.05.2012 |
| Казахтелеком | 2012 год | 18 559,27 ₸ | 42,0% | 05.06.2012 |
| Казахтелеком | 2011 год | 1 328,80 ₸ | 3,0% | 05.06.2012 |
| Банк ЦентрКредит | 2011 год | дивиденд | — | 27.04.2012 |
| Alatau City Bank | 2011 год | дивиденд | — | 26.04.2012 |
| Народный Банк Казахстана | 2011 год | дивиденд | — | 19.04.2012 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2011 год | дивиденд | — | 13.01.2012 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2008 год | 874,65 ₸ | 9,2% | 23.01.2012 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50