Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Мангистаумунайгаз | 2011 год | 275,50 ₸ | 7,7% | 22.11.2011 |
| ASTEL | 2010 год | 1 439,00 ₸ | 143,9% | 07.09.2011 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2011 год | дивиденд | — | 31.08.2011 |
| Fincraft Resources | 2010 год | дивиденд | — | 25.08.2011 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2010 год | 52,00 ₸ | 0,1% | 26.08.2011 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2010 год | дивиденд | — | 14.07.2011 |
| Мангистаумунайгаз | 2010 год | 175,27 ₸ | 4,9% | 28.06.2011 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2010 год | дивиденд | — | 28.06.2011 |
| Атамекен-Агро | 2010 год | дивиденд | — | 24.06.2011 |
| KMK Мунай | 2010 год | дивиденд | — | 24.06.2011 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2010 год | 117,68 ₸ | 0,3% | 01.07.2011 |
| Казахтелеком | 2010 год | 528,73 ₸ | 1,2% | 30.06.2011 |
| ЛОГИКОМ | 2010 год | дивиденд | — | 31.05.2011 |
| RG Brands | 2010 год | дивиденд | — | 31.05.2011 |
| ForteLeasing | 2010 год | дивиденд | — | 30.05.2011 |
| Баян Сулу | 2010 год | дивиденд | — | 27.05.2011 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2010 год | дивиденд | — | 27.05.2011 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2011 год | дивиденд | — | 27.05.2011 |
| ForteBank | 2010 год | дивиденд | — | 24.05.2011 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2010 год | 12,28 ₸ | 0,1% | 07.05.2011 |
| Нурбанк | 2010 год | дивиденд | — | 29.04.2011 |
| Alatau City Bank | 2010 год | дивиденд | — | 28.04.2011 |
| Народный Банк Казахстана | 2010 год | дивиденд | — | 21.04.2011 |
| МРЭК | 2010 год | 29,00 ₸ | 1,5% | 29.03.2011 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2010 год | 51,80 ₸ | 0,5% | 29.11.2010 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2006 год | 100,50 ₸ | 2,4% | 31.03.2011 |
| Fincraft Resources | 2009 год | дивиденд | — | 17.09.2010 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2009 год | дивиденд | — | 27.08.2010 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2008 год | дивиденд | — | 27.08.2010 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2010 год | 61,20 ₸ | 0,6% | 01.09.2010 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2009 год | 9,00 ₸ | — | 27.08.2010 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2009 год | дивиденд | — | 08.07.2010 |
| KMK Мунай | 2009 год | дивиденд | — | 30.06.2010 |
| Атамекен-Агро | 2009 год | 6,28 ₸ | 6,3% | 29.06.2010 |
| Казахтелеком | 2009 год | 422,90 ₸ | 1,0% | 30.07.2010 |
| ForteLeasing | 2009 год | дивиденд | — | 31.05.2010 |
| ForteBank | 2009 год | дивиденд | — | 28.05.2010 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2010 год | 57,86 ₸ | 0,6% | 07.06.2010 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2009 год | 193,54 ₸ | 2,0% | 07.06.2010 |
| ASTEL | 2009 год | 885,00 ₸ | 88,5% | 25.06.2010 |
| ЛОГИКОМ | 2009 год | дивиденд | — | 26.05.2010 |
| RG Brands | 2009 год | дивиденд | — | 23.04.2010 |
| МРЭК | 2009 год | 76,78 ₸ | 3,8% | 25.05.2010 |
| Баян Сулу | 2009 год | дивиденд | — | 21.05.2010 |
| Банк ЦентрКредит | 2009 год | дивиденд | — | 21.05.2010 |
| Мангистаумунайгаз | 2009 год | 372,00 ₸ | 10,4% | 21.05.2010 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2009 год | дивиденд | — | 14.05.2010 |
| Alatau City Bank | 2009 год | дивиденд | — | 28.04.2010 |
| Народный Банк Казахстана | 2009 год | дивиденд | — | 23.04.2010 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2009 год | 53,00 ₸ | 0,2% | 31.12.2009 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50