Календарь выплат
94 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| KMF Банк | 1.8 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.8 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1.8 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| ТССП Групп | 1.9 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| QARABULAQ GOLD | 1.9 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 2 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2.2 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2.2 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2.2 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 2.3 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS | 2.3 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| KMF Банк | 2.3 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2.3 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 2.4 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 2.4 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 2.4 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| КазАгроФинанс | 2.4 г. | по купону | 2,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 214 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 241 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 241 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 251 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 272 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 282 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 285 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 311 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 315 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 318 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 320 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 331 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 346 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 1.1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 1.2 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.2 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 1.3 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Народный Банк Казахстана | 1.3 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 1.3 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| АК Алтыналмас | 1.3 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 1.4 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.4 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.4 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.