Календарь выплат
233 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| КСЖ Freedom Life | 2025 | дивиденд | — | 04.06.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | дивиденд | — | 04.06.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | 2025 | 68 305,5 млн ₸ | — | 02.06.2026 |
| КазАгроФинанс | 2025 | 366,64 ₸ | — | 01.06.2026 |
| Нурбанк | 2025 | дивиденд | — | 03.06.2026 |
| ForteLeasing | 2025 | дивиденд | — | 03.06.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 2025 | 40,84 ₸ | — | 01.06.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00 ₸ | 2,4% | 01.06.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2025 | 38,38 ₸ | — | 26.05.2026 |
| КазТрансОйл | 2025 | 118,00 ₸ | 10,5% | 29.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 3 453,27 ₸ | 15,6% | 18.05.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 26.05.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2025 | 1 949,43 ₸ | 19,5% | 26.05.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2025 | 2 058,5 млн ₸ | — | 25.05.2026 |
| КазАгроФинанс | 2025 | 37 704,6 млн ₸ | — | 25.05.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2025 | 81,60 ₸ | 3,0% | 19.05.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 2025 | 26 313,38 ₸ | — | 14.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 3 453,27 ₸ | 15,6% | 18.05.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2025 | 47,26 ₸ | — | 18.05.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 2025 | 42,00 ₸ | 0,9% | 13.05.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 321,06 ₸ | 0,7% | 06.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 9 455,00 ₸ | 42,8% | 24.04.2026 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2025 | дивиденд | — | 04.05.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2025 | 34 998,34 ₸ | — | 15.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 9 455,00 ₸ | 42,8% | 24.04.2026 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,5% | 24.04.2026 |
| Halyk Finance | 2025 | 742,91 ₸ | — | 23.04.2026 |
| Bank RBK | 2025 | 20,07 ₸ | — | 21.04.2026 |
| BCC Invest | — | 1,1 млн ₸ | — | 15.04.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 2025 | 26 313,38 ₸ | — | 15.04.2026 |
| Bank RBK | 2025 | 1 100,00 ₸ | — | 13.04.2026 |
| Bank RBK | 2025 | 1 100,00 ₸ | — | 13.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 06.04.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2025 | 34 998,34 ₸ | — | 08.04.2026 |
| Фридом Финанс | — | 41,2 млн ₸ | — | 07.04.2026 |
| Сентрас Секьюритиз | 2025 | 224,20 ₸ | 7,7% | 01.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 02.04.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2025 | 81,60 ₸ | 3,0% | 02.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 13 047,00 ₸ | 59,0% | 20.03.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 2025 | дивиденд | — | 19.03.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2021 | 7 060,44 ₸ | — | 20.02.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2021 | 7 060,44 ₸ | — | 23.02.2026 |
| BCC Invest | — | 1,0 млн ₸ | — | 22.01.2026 |
| Казахстанский электролизный завод | 2024 | 7 500,00 ₸ | — | 22.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 14.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 15.01.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 300,00 ₸ | 0,7% | 15.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 13 047,00 ₸ | 59,0% | 05.01.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | 25,6 млн ₸ | — | 13.01.2026 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 05.01.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50