Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| RG Brands | 2008 год | дивиденд | — | 01.01.1899 |
| ASTEL | 2008 год | 885,00 ₸ | 88,5% | 18.09.2009 |
| Казахтелеком | 2008 год | 485,20 ₸ | 1,1% | 04.11.2009 |
| ForteBank | 2008 год | дивиденд | — | 28.08.2009 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2008 год | 31,00 ₸ | 0,1% | 25.09.2009 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2008 год | 92,59 ₸ | 0,3% | 16.11.2009 |
| KMK Мунай | 2008 год | дивиденд | — | 19.08.2009 |
| KMK Мунай | 2008 год | 285,00 ₸ | 1,5% | 19.08.2009 |
| Fincraft Resources | 2008 год | дивиденд | — | 29.07.2009 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2008 год | дивиденд | — | 21.07.2009 |
| Атамекен-Агро | 2008 год | дивиденд | — | 19.07.2009 |
| ЭКОТОН+ | 2008 год | дивиденд | — | 29.06.2009 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2008 год | дивиденд | — | 01.06.2009 |
| ForteLeasing | 2008 год | дивиденд | — | 26.05.2009 |
| Баян Сулу | 2008 год | дивиденд | — | 22.05.2009 |
| ЛОГИКОМ | 2008 год | дивиденд | — | 20.05.2009 |
| Банк ЦентрКредит | 2008 год | дивиденд | — | 30.04.2009 |
| Alatau City Bank | 2008 год | дивиденд | — | 29.04.2009 |
| Нурбанк | 2008 год | дивиденд | — | 27.04.2009 |
| Народный Банк Казахстана | 2008 год | дивиденд | — | 23.04.2009 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2008 год | 88,79 ₸ | 0,9% | 27.03.2009 |
| Мангистаумунайгаз | 2008 год | дивиденд | — | 31.12.2008 |
| ASTEL | 2007 год | 1 255,94 ₸ | 125,6% | 30.12.2008 |
| Fincraft Resources | 2007 год | дивиденд | — | 20.11.2008 |
| Мангистаумунайгаз | 2007 год | 2 601,97 ₸ | 72,4% | 11.08.2008 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2007 год | дивиденд | — | 23.07.2008 |
| Казахтелеком | 2007 год | 544,79 ₸ | 1,2% | 30.07.2008 |
| RG Brands | 2007 год | 217,80 ₸ | 7,5% | 23.12.2008 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2007 год | 39,00 ₸ | 0,1% | 21.07.2008 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2007 год | дивиденд | — | 09.06.2008 |
| ForteBank | 2007 год | дивиденд | — | 28.05.2008 |
| ForteLeasing | 2007 год | дивиденд | — | 28.05.2008 |
| Баян Сулу | 2007 год | дивиденд | — | 26.05.2008 |
| Банк ЦентрКредит | 2007 год | дивиденд | — | 12.05.2008 |
| Alatau City Bank | 2007 год | дивиденд | — | 29.04.2008 |
| Народный Банк Казахстана | 2007 год | 2,75 ₸ | 0,7% | 20.05.2008 |
| Нурбанк | 2007 год | дивиденд | — | 28.03.2008 |
| Мангистаумунайгаз | 2006 год | дивиденд | — | 15.11.2007 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2006 год | дивиденд | — | 15.08.2007 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2006 год | 60,3 млн ₸ | — | 09.07.2007 |
| Казахтелеком | 2006 год | 544,79 ₸ | 1,2% | 29.08.2007 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2006 год | 58,00 ₸ | 0,1% | 23.07.2007 |
| ForteBank | 2006 год | дивиденд | — | 08.06.2007 |
| Баян Сулу | 2006 год | дивиденд | — | 28.05.2007 |
| Банк ЦентрКредит | 2006 год | дивиденд | — | 25.05.2007 |
| Нурбанк | 2006 год | дивиденд | — | 25.05.2007 |
| ForteLeasing | 2006 год | дивиденд | — | 15.05.2007 |
| Народный Банк Казахстана | 2006 год | 2,50 ₸ | 0,6% | 22.05.2007 |
| Alatau City Bank | 2006 год | дивиденд | — | 12.04.2007 |
| ASTEL | 2006 год | дивиденд | — | 31.12.2006 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50