Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| RG Brands | 2006 год | дивиденд | — | 31.12.2006 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2005 год | дивиденд | — | 05.10.2006 |
| ASTEL | 2005 год | дивиденд | — | 01.08.2006 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2005 год | дивиденд | — | 21.06.2006 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2005 год | 52,00 ₸ | 0,1% | 15.07.2006 |
| Банк ЦентрКредит | 2005 год | дивиденд | — | 26.05.2006 |
| Нурбанк | 2005 год | дивиденд | — | 25.05.2006 |
| ForteBank | 2005 год | дивиденд | — | 22.05.2006 |
| Баян Сулу | 2005 год | дивиденд | — | 22.05.2006 |
| Народный Банк Казахстана | 2005 год | 1,35 ₸ | 0,3% | 15.06.2006 |
| Казахтелеком | 2005 год | 510,06 ₸ | 1,2% | 15.06.2006 |
| Alatau City Bank | 2002–2005 годы | 1 017,6 млн ₸ | — | 10.03.2006 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2005 год | 33,95 ₸ | 0,8% | 06.02.2006 |
| RG Brands | 2005 год | дивиденд | — | 31.12.2005 |
| Мангистаумунайгаз | 2004 год | дивиденд | — | 07.12.2005 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2004 год | дивиденд | — | 28.07.2005 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2004 год | 43,37 ₸ | 0,1% | 15.07.2005 |
| Банк ЦентрКредит | 2004 год | дивиденд | — | 18.05.2005 |
| Баян Сулу | 2004 год | дивиденд | — | 12.05.2005 |
| ForteBank | 2004 год | дивиденд | — | 06.05.2005 |
| Казахтелеком | 2004 год | 2 196,2 млн ₸ | — | 23.08.2005 |
| Народный Банк Казахстана | 2004 год | дивиденд | — | 30.03.2005 |
| RG Brands | 2004 год | 55,10 ₸ | 1,9% | 31.12.2004 |
| Мангистаумунайгаз | 2003 год | дивиденд | — | 15.06.2004 |
| ForteBank | 2003 год | дивиденд | — | 31.05.2004 |
| Баян Сулу | 2003 год | дивиденд | — | 31.05.2004 |
| Нурбанк | 2003 год | дивиденд | — | 26.05.2004 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2003 год | дивиденд | — | 25.05.2004 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2003 год | 13,00 ₸ | — | 15.07.2004 |
| Казахтелеком | 2003 год | 314,80 ₸ | 0,7% | 23.06.2004 |
| Банк ЦентрКредит | 2003 год | дивиденд | — | 02.04.2004 |
| Народный Банк Казахстана | 2003 год | дивиденд | — | 25.03.2004 |
| Мангистаумунайгаз | 2002 год | дивиденд | — | 18.06.2003 |
| ForteBank | 2002 год | дивиденд | — | 29.05.2003 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2002 год | 97,00 ₸ | 0,2% | 23.06.2003 |
| Казахтелеком | 2002 год | 296,63 ₸ | 0,7% | 16.07.2003 |
| Народный Банк Казахстана | 2002 год | дивиденд | — | 29.04.2003 |
| Баян Сулу | 2002 год | 3,82 ₸ | 0,9% | 11.04.2003 |
| Alatau City Bank | 2002 год | дивиденд | — | 11.04.2003 |
| Нурбанк | 2002 год | дивиденд | — | 31.12.2002 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2002 год | дивиденд | — | 31.12.2002 |
| Мангистаумунайгаз | 2001 год | дивиденд | — | 28.06.2002 |
| Казахтелеком | 2001 год | 158,18 ₸ | 0,4% | 15.07.2002 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2001 год | 64,00 ₸ | 0,1% | 07.07.2002 |
| Банк ЦентрКредит | 2002 год | дивиденд | — | 26.04.2002 |
| Банк ЦентрКредит | 2001 год | дивиденд | — | 26.04.2002 |
| Баян Сулу | 2001 год | 3,28 ₸ | 0,8% | 19.04.2002 |
| Народный Банк Казахстана | 2001 год | дивиденд | — | 27.03.2002 |
| ForteBank | 2001 год | дивиденд | — | 31.12.2001 |
| Нурбанк | 2001 год | 292,86 ₸ | 5,9% | 31.12.2001 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 37