Календарь выплат
1 087 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| ЛОТТЕ Рахат | 2001 год | дивиденд | — | 31.12.2001 |
| Alatau City Bank | 2001 год | 102,5 млн ₸ | — | 31.12.2001 |
| Казахтелеком | 2000 год | дивиденд | — | 07.08.2001 |
| Народный Банк Казахстана | 2000 год | дивиденд | — | 30.07.2001 |
| Мангистаумунайгаз | 2000 год | дивиденд | — | 29.06.2001 |
| Баян Сулу | 2000 год | дивиденд | — | 30.05.2001 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2000 год | 35,60 ₸ | 0,1% | 23.07.2001 |
| Банк ЦентрКредит | 2000 год | дивиденд | — | 27.04.2001 |
| ForteBank | 2000 год | дивиденд | — | 31.12.2000 |
| Нурбанк | 2000 год | 1 628,64 ₸ | 32,7% | 31.12.2000 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2000 год | 24,0 млн ₸ | — | 31.12.2000 |
| Alatau City Bank | 2000 год | 84,1 млн ₸ | — | 31.12.2000 |
| Мангистаумунайгаз | 1999 год | дивиденд | — | 10.08.2000 |
| Народный Банк Казахстана | 1999 год | 10,40 ₸ | 2,6% | 01.07.2000 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 1999 год | 20,60 ₸ | — | 20.07.2000 |
| Баян Сулу | 1999 год | дивиденд | — | 14.04.2000 |
| Банк ЦентрКредит | 1999 год | 20,00 ₸ | 0,4% | 31.12.1999 |
| Казахтелеком | 1999 год | дивиденд | — | 31.12.1999 |
| Нурбанк | 1999 год | 1 071,61 ₸ | 21,5% | 31.12.1999 |
| ЛОТТЕ Рахат | 1999 год | 12,0 млн ₸ | — | 31.12.1999 |
| Мангистаумунайгаз | 1998 год | дивиденд | — | 29.08.1999 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 1998 год | 25,50 ₸ | — | 12.06.1999 |
| Народный Банк Казахстана | 1998 год | 15,05 ₸ | 3,7% | 05.04.1999 |
| Баян Сулу | 1998 год | дивиденд | — | 17.02.1999 |
| Банк ЦентрКредит | 1998 год | 11,96 ₸ | 0,2% | 31.12.1998 |
| Казахтелеком | 1998 год | дивиденд | — | 31.12.1998 |
| Нурбанк | 1998 год | 772,93 ₸ | 15,5% | 31.12.1998 |
| Мангистаумунайгаз | 1997 год | дивиденд | — | 28.05.1998 |
| Народный Банк Казахстана | 1997 год | дивиденд | — | 31.12.1997 |
| Казахтелеком | 1997 год | дивиденд | — | 31.12.1997 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 1997 год | 41,61 ₸ | 0,1% | 31.12.1997 |
| Народный Банк Казахстана | 1996 год | 78,0 млн ₸ | — | 15.05.1997 |
| Казахтелеком | 1996 год | дивиденд | — | 31.12.1996 |
| Мангистаумунайгаз | 1996 год | 14,63 ₸ | 0,4% | 31.12.1996 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 1996 год | 18,50 ₸ | — | 31.12.1996 |
| Народный Банк Казахстана | 1995 год | 33,0 млн ₸ | — | 03.05.1996 |
| Мангистаумунайгаз | 1995 год | 4,39 ₸ | 0,1% | 31.12.1995 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.