Календарь выплат
233 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 01.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 14.07.2025 |
| SNRG | 2024 | 20 565,9 млн ₸ | — | 09.07.2025 |
| Фридом Финанс | — | 43,6 млн ₸ | — | 08.07.2025 |
| Эйр Астана | 2024 | 53,70 ₸ | 7,7% | 08.07.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 42 277,6 млн ₸ | — | 02.07.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 01.07.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88 ₸ | 60,4% | 02.07.2025 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2024 | 491,71 ₸ | 1,4% | 26.06.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 11.06.2025 |
| Dosjan temir joly | 2024 | дивиденд | — | 20.06.2025 |
| Qazaqstan Investment Corporation | 2024 | 40,73 ₸ | — | 18.06.2025 |
| BCC Invest | — | 196,6 млн ₸ | — | 17.06.2025 |
| Ай Карааул | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| BENK | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| КазАгроФинанс | 2024 | 138,49 ₸ | — | 12.06.2025 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 2024 | дивиденд | — | 16.06.2025 |
| КазТрансОйл | 2024 | 86,00 ₸ | 7,6% | 13.06.2025 |
| Нурбанк | 2024 | дивиденд | — | 12.06.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88 ₸ | 60,4% | 11.06.2025 |
| Казахстанский электролизный завод | 2023 | 2 850,00 ₸ | — | 09.06.2025 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,5% | 04.06.2025 |
| Fincraft Resources | 2024 | дивиденд | — | 09.06.2025 |
| КСЖ Freedom Life | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 | дивиденд | — | 05.06.2025 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2024 | дивиденд | — | 04.06.2025 |
| Аграрная кредитная корпорация | 2024 | 42 253,2 млн ₸ | — | 30.05.2025 |
| Фонд "Даму" | 2024 | 678,62 ₸ | — | 30.05.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 42 277,6 млн ₸ | — | 02.06.2025 |
| Kcell | 2024 | дивиденд | — | 03.06.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 | 1 614,51 ₸ | 16,1% | 29.05.2025 |
| Лизинг Групп | 2024 | дивиденд | — | 03.06.2025 |
| KTGA | 2024 | дивиденд | — | 29.05.2025 |
| ForteLeasing | 2024 | дивиденд | — | 28.05.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 0,0 млн ₸ | — | 27.05.2025 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2024 | 1 614,51 ₸ | 16,1% | 26.05.2025 |
| KMK Мунай | 2024 | дивиденд | — | 22.05.2025 |
| BTTR | 2024 | дивиденд | — | 13.05.2025 |
| Сентрас Секьюритиз | 2024 | дивиденд | — | 08.05.2025 |
| Банк Развития Казахстана | 2024 | 31 806,68 ₸ | — | 30.04.2025 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2024 | 96,49 ₸ | — | 30.04.2025 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2024 | дивиденд | — | 02.05.2025 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,5% | 29.04.2025 |
| "RETAM" | — | 60 000,00 ₸ | — | 22.04.2025 |
| Транстелеком | 2023 | 1 064,19 ₸ | — | 17.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 10.04.2025 |
| Фонд развития промышленности | — | 30 539,24 ₸ | — | 15.04.2025 |
| BCC Invest | — | 0,7 млн ₸ | — | 15.04.2025 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 33