Календарь выплат
233 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Fincraft Group | 2024 | дивиденд | — | 14.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 11.04.2025 |
| Банк ЦентрКредит | 2024 | 42,00 ₸ | 0,9% | 09.04.2025 |
| Фридом Финанс | — | 41,8 млн ₸ | — | 07.04.2025 |
| Фонд развития промышленности | 2024 | 30 539,24 ₸ | — | 02.04.2025 |
| Kaspi.kz | 2024 | дивиденд | — | 01.04.2025 |
| Банк Развития Казахстана | 2024 | 31 806,68 ₸ | — | 27.03.2025 |
| BCC Invest | — | 170,0 млн ₸ | — | 17.03.2025 |
| Эйр Астана | 2024 | 53,70 ₸ | 7,7% | 14.03.2025 |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | 80,00 ₸ | — | 12.03.2025 |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | 80,00 ₸ | — | 13.03.2025 |
| Транстелеком | 2023 | 1 064,19 ₸ | — | 31.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 7 155,00 ₸ | 32,4% | 07.02.2025 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 07.02.2025 |
| "RETAM" | — | 915,6 млн ₸ | — | 06.02.2025 |
| BCC Invest | — | 0,6 млн ₸ | — | 27.01.2025 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2023 | 1 201,83 ₸ | — | 15.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 14.01.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 16.01.2025 |
| Фридом Финанс | — | 43,2 млн ₸ | — | 14.01.2025 |
| Фридом Финанс | 2024 | 27,6 млн ₸ | — | 14.01.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 300,00 ₸ | 0,7% | 10.01.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 31.12.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 7 155,00 ₸ | 32,4% | 24.12.2024 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2023 | 45,37 ₸ | — | 27.12.2024 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | 45,37 ₸ | — | 27.12.2024 |
| Банк ЦентрКредит | 2023 | 42,00 ₸ | 0,9% | 24.12.2024 |
| BCC Invest | — | 138,2 млн ₸ | — | 17.12.2024 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 | 92,00 ₸ | — | 13.12.2024 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 | 133,2 млн ₸ | — | 13.12.2024 |
| Teniz Capital Investment Banking | — | 167,00 ₸ | — | 13.12.2024 |
| "RETAM" | — | 1 162,7 млн ₸ | — | 06.12.2024 |
| Казахтелеком | 2024 | 300,00 ₸ | 0,7% | 04.12.2024 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.