Календарь выплат
271 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | — | 127,2 млн ₸ | — | 17.06.2024 |
| КазТрансОйл | 2023 | 65,00 ₸ | 5,8% | 14.06.2024 |
| ForteBank | 2023 | 58 208,3 млн ₸ | — | 10.06.2024 |
| Bank RBK | 2023 | 495,0 млн ₸ | — | 10.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 06.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | — | 25,3 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KEGOC | — | 21 885,8 млн ₸ | — | 31.05.2024 |
| Казахтелеком | 2023 | 2 096,60 ₸ | 4,7% | 28.05.2024 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 | 29 295,2 млн ₸ | — | 22.05.2024 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 29.04.2024 |
| BCC Invest | — | 0,5 млн ₸ | — | 15.04.2024 |
| Фридом Финанс | — | 34,8 млн ₸ | — | 12.04.2024 |
| Halyk Finance | — | 6,2 млн ₸ | — | 20.03.2024 |
| Halyk Finance | — | 0,1 млн ₸ | — | 19.03.2024 |
| BCC Invest | — | 107,3 млн ₸ | — | 15.03.2024 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 08.02.2024 |
| BCC Invest | — | 0,4 млн ₸ | — | 18.01.2024 |
| Казахтелеком | 2023 | 67,1 млн ₸ | — | 18.01.2024 |
| Фридом Финанс | — | 36,6 млн ₸ | — | 10.01.2024 |
| Фридом Финанс | 2023 | 24,0 млн ₸ | — | 10.01.2024 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.