Календарь выплат
1 089 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| АК Алтыналмас | — | 38 530,4 млн ₸ | — | 06.09.2024 |
| RG Brands | 2023 год | дивиденд | — | 30.08.2024 |
| БАСТ | 2023 год | дивиденд | — | 29.08.2024 |
| Каражыра | 2023 год | дивиденд | — | 26.08.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 3 778,8 млн ₸ | — | 23.08.2024 |
| Шубарколь Премиум | 2023 год | дивиденд | — | 23.08.2024 |
| Kaspi.kz | 2024 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 21.08.2024 |
| КазАзот | 2023 год | дивиденд | — | 12.08.2024 |
| ЛОГИКОМ | 2023 год | дивиденд | — | 12.08.2024 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2023 | 2 531,1 млн ₸ | — | 05.08.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2023 | 93,2 млн ₸ | — | 31.07.2024 |
| Fincraft Resources | — | 392,6 млн ₸ | — | 31.07.2024 |
| Green Power Generation | 2023 год | дивиденд | — | 26.07.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2023 | 93,2 млн ₸ | — | 26.07.2024 |
| Fincraft Resources | — | 392,6 млн ₸ | — | 25.07.2024 |
| Фридом Финанс | 2023 год | дивиденд | — | 23.07.2024 |
| Майкубен-Вест | 2023 год | дивиденд | — | 23.07.2024 |
| АлмаТел Казахстан | 2023 год | дивиденд | — | 19.07.2024 |
| Мангистаумунайгаз | 2023 год | 334,00 ₸ | 9,3% | 23.07.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 995,5 млн ₸ | — | 18.07.2024 |
| МРЭК | 2023 год | дивиденд | — | 18.07.2024 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2023 год | 38,00 ₸ | 1,4% | 19.07.2024 |
| BCC Invest | — | 0,5 млн ₸ | — | 15.07.2024 |
| Фридом Финанс | — | 38,5 млн ₸ | — | 15.07.2024 |
| КоЖаН | 2023 год | дивиденд | — | 15.07.2024 |
| КазАзот | 2024 год | дивиденд | — | 10.07.2024 |
| КСЖ Freedom Life | 2023 год | дивиденд | — | 05.07.2024 |
| АзияАгроФуд | 2023 год | дивиденд | — | 28.06.2024 |
| Баян Сулу | 2023 год | дивиденд | — | 28.06.2024 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2023 | 491,00 ₸ | 1,4% | 28.06.2024 |
| BCC Invest | — | 127,2 млн ₸ | — | 17.06.2024 |
| КазТрансОйл | 2023 | 65,00 ₸ | 5,8% | 14.06.2024 |
| ForteBank | 2023 | 58 208,3 млн ₸ | — | 10.06.2024 |
| Bank RBK | 2023 | 495,0 млн ₸ | — | 10.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 06.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | — | 25,3 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KEGOC | — | 21 885,8 млн ₸ | — | 31.05.2024 |
| С.А.С. | 2023 год | дивиденд | — | 31.05.2024 |
| Каспий нефть | 2023 год | дивиденд | — | 30.05.2024 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2023 год | 10,31 ₸ | 0,4% | 04.06.2024 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2022 год | 10,04 ₸ | 0,4% | 04.06.2024 |
| Сентрас Секьюритиз | 2023 год | дивиденд | — | 29.05.2024 |
| ForteLeasing | 2023 год | дивиденд | — | 29.05.2024 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2023 год | 491,71 ₸ | 1,4% | 24.06.2024 |
| Казахтелеком | 2023 | 2 096,60 ₸ | 4,8% | 28.05.2024 |
| Нурбанк | 2023 год | дивиденд | — | 28.05.2024 |
| Kcell | 2023 год | дивиденд | — | 27.05.2024 |
| Банк ЦентрКредит | 2023 год | дивиденд | — | 26.05.2024 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2023 год | дивиденд | — | 24.05.2024 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50