Календарь выплат
1 089 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2023 год | 1 213,19 ₸ | 3,7% | 28.05.2024 |
| КазТрансОйл | 2023 год | 65,00 ₸ | 5,8% | 12.06.2024 |
| Kazakhmys Copper | 2023 год | дивиденд | — | 22.05.2024 |
| Kaspi.kz | 2024 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 22.05.2024 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 | 29 295,2 млн ₸ | — | 22.05.2024 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 год | 1 661,57 ₸ | 16,6% | 12.08.2024 |
| Alatau City Bank | 2023 год | дивиденд | — | 06.05.2024 |
| KEGOC | 2023 год | 79,50 ₸ | 5,6% | 30.05.2024 |
| Казахтелеком | 2023 год | 2 096,60 ₸ | 4,8% | 16.05.2024 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2023 год | 725,00 ₸ | 5,6% | 13.05.2024 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 29.04.2024 |
| Народный Банк Казахстана | 2023 год | 25,43 ₸ | 6,4% | 03.06.2024 |
| ForteBank | 2023 год | 0,64 ₸ | 5,8% | 15.05.2024 |
| BCC Invest | — | 0,5 млн ₸ | — | 15.04.2024 |
| Фридом Финанс | — | 34,8 млн ₸ | — | 12.04.2024 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 08.04.2024 |
| KMK Мунай | 2023 год | дивиденд | — | 05.04.2024 |
| Phystech II | 2023 год | дивиденд | — | 29.03.2024 |
| Halyk Finance | — | 6,2 млн ₸ | — | 20.03.2024 |
| Halyk Finance | — | 0,1 млн ₸ | — | 19.03.2024 |
| BCC Invest | — | 107,3 млн ₸ | — | 15.03.2024 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 08.02.2024 |
| BCC Invest | — | 0,4 млн ₸ | — | 18.01.2024 |
| Казахтелеком | 2023 | 67,1 млн ₸ | — | 18.01.2024 |
| Фридом Финанс | — | 36,6 млн ₸ | — | 10.01.2024 |
| Фридом Финанс | 2023 | 24,0 млн ₸ | — | 10.01.2024 |
| ASTEL | 2023 год | 848,00 ₸ | 84,8% | 31.12.2023 |
| Мангистаумунайгаз | 2022 год | 725,00 ₸ | 20,2% | 28.12.2023 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2023 год | 68,76 ₸ | 2,5% | 12.12.2023 |
| КСЖ Standard Life | 2020 год | 192,00 ₸ | 3,6% | 06.12.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 20.11.2023 |
| Казахтелеком | 2022 год | 3 038,36 ₸ | 6,9% | 15.11.2023 |
| ASTEL | 2023 год | 4 106,00 ₸ | 410,6% | 30.09.2023 |
| KEGOC | 2023 год | 77,74 ₸ | 5,4% | 16.10.2023 |
| Атамекен-Агро | 2022 год | дивиденд | — | 29.08.2023 |
| KM GOLD | 2022 год | дивиденд | — | 29.08.2023 |
| Шубарколь Премиум | 2022 год | 1 169,31 ₸ | — | 29.08.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 750,00 ₸ | 1,7% | 23.08.2023 |
| ЛОГИКОМ | 2022 год | дивиденд | — | 22.08.2023 |
| RG Brands | 2022 год | дивиденд | — | 21.08.2023 |
| Fincraft Resources | 2022 год | дивиденд | — | 21.08.2023 |
| Каражыра | 2022 год | дивиденд | — | 11.08.2023 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2022 год | 536,21 ₸ | 9,8% | 08.08.2023 |
| Майкубен-Вест | 2022 год | дивиденд | — | 01.08.2023 |
| Каспий нефть | 2022–2023 годы | 110 000,00 ₸ | 14,5% | 01.08.2023 |
| АлмаТел Казахстан | 2022 год | дивиденд | — | 20.07.2023 |
| ЭКОТОН+ | 2023 год | дивиденд | — | 15.07.2023 |
| БАСТ | 2022 год | дивиденд | — | 12.07.2023 |
| МРЭК | 2022 год | дивиденд | — | 10.07.2023 |
| ЭКОТОН+ | 2022 год | дивиденд | — | 29.06.2023 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50