| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| VANECK ETF TRUST | 598,50¥ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+52,42% | 0,0млн ¥ | |
| ProShares Trust | 69,45¥ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−73,74% | 0,0млн ¥ | |
| SSGA | 5 241,83¥ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+20,81% | 0,0млн ¥ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4 921,75¥ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+22,71% | 0,0млн ¥ | |
| SPDR Gold Trust | 2 731,87¥ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+30,66% | 0,0млн ¥ | |
| Mirae Asset Global Investments | 304,24¥ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▲+14,23% | 0,0млн ¥ | |
| iShares Trust | 124,14¥ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▲+33,84% | 0,0млн ¥ | |
| iShares Silver Trust | 399,24¥ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | 0,0млн ¥ | |
| ProShares Trust | 161,83¥ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+2,68% | 0,0млн ¥ | |
| ProShares Trust | 58,19¥ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−61,96% | 0,0млн ¥ | |
| iShares Trust | 237,82¥ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−11,80% | 0,0млн ¥ | |
| SPDR Series Trust | 621,02¥ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,52% | 0,0млн ¥ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 297,76¥ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−47,92% | 0,0млн ¥ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 488,45¥ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−0,58% | 0,0млн ¥ | |
| iShares Trust | 323,66¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−3,96% | 0,0млн ¥ | |
| Mirae Asset Global Investments | 259,20¥ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+13,80% | 0,0млн ¥ | |
| BCC Invest | 0,02¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| BCC Invest | 0,01¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| iShares Trust | 554,47¥ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−6,72% | 0,0млн ¥ | |
| BlackRock, Inc | 718,59¥ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−3,29% | 0,0млн ¥ | |
| BlackRock, Inc | 539,50¥ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−0,71% | 0,0млн ¥ | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 252,45¥ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+17,88% | 0,0млн ¥ | |
| iShares Inc. | 322,78¥ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+10,91% | 0,0млн ¥ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 571,86¥ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+2,18% | 0,0млн ¥ | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 248,07¥ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | 0,0млн ¥ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 93,52¥ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | 0,0млн ¥ | |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 22,25¥ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 241,66¥ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 14,90¥ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 39,72¥ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 32,84¥ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 23,33¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 6,34¥ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 20,23¥ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 32,84¥ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 7,01¥ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 18,21¥ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 10,25¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,11¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 89,68¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 51,52¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.