| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | 0,00€ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| BCC Invest | 0,00€ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| BlackRock, Inc | 69,37€ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−1,47% | 0,0млн € | |
| BlackRock, Inc | 92,40€ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−4,98% | 0,0млн € | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 32,46€ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+3,23% | 0,0млн € | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 62,81€ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−0,01% | 0,0млн € | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 632,84€ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+22,55% | 0,0млн € | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 31,90€ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | 0,0млн € | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 12,03€ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | 0,0млн € | |
| iShares Inc. | 41,50€ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+2,68% | 0,0млн € | |
| iShares Silver Trust | 51,34€ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | 0,0млн € | |
| iShares Trust | 30,58€ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−7,91% | 0,0млн € | |
| iShares Trust | 15,96€ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▲+1,54% | 0,0млн € | |
| iShares Trust | 41,62€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−5,84% | 0,0млн € | |
| iShares Trust | 71,29€ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−9,64% | 0,0млн € | |
| Mirae Asset Global Investments | 33,33€ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▼−1,00% | 0,0млн € | |
| Mirae Asset Global Investments | 39,12€ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−13,24% | 0,0млн € | |
| ProShares Trust | 20,81€ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−12,85% | 0,0млн € | |
| ProShares Trust | 7,48€ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−11,57% | 0,0млн € | |
| ProShares Trust | 8,93€ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−36,73% | 0,0млн € | |
| SPDR Gold Trust | 351,27€ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▼−11,34% | 0,0млн € | |
| SPDR Series Trust | 79,85€ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,82% | 0,0млн € | |
| SSGA | 674,00€ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+13,86% | 0,0млн € | |
| The Select Sector SPDR Trust | 73,53€ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▼−4,31% | 0,0млн € | |
| The Select Sector SPDR Trust | 38,29€ 13.08.2026 | ▲+0,46% | —0,00% | 0,0млн € | |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 0,90€ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 11,53€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 31,07€ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 2,60€ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 3,00€ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 5,11€ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 4,22€ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 1,92€ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 2,34€ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 1,32€ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,01€ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 4,22€ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 0,81€ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 6,62€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 2,86€ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| VANECK ETF TRUST | 76,96€ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▼−13,41% | 0,0млн € | |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.