| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments | 20 989,37₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▲+12,55% | 0,0млн ₸ | |
| VANECK ETF TRUST | 41 290,26₸ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+21,13% | 1,7млн ₸ | |
| SPDR Gold Trust | 188 471,73₸ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+9,37% | 0,2млн ₸ | |
| SSGA | 361 634,05₸ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+3,49% | 2,5млн ₸ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 339 551,48₸ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+0,92% | 1,7млн ₸ | |
| iShares Silver Trust | 27 543,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▲+11,78% | 0,0млн ₸ | |
| iShares Trust | 8 564,15₸ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▼−1,75% | 2,0млн ₸ | |
| ProShares Trust | 4 791,46₸ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▲+8,24% | 0,0млн ₸ | |
| ProShares Trust | 4 014,59₸ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▲+1,54% | 0,0млн ₸ | |
| ProShares Trust | 11 164,56₸ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−6,54% | 0,1млн ₸ | |
| iShares Trust | 16 407,25₸ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▲+4,53% | 0,0млн ₸ | |
| SPDR Series Trust | 42 844,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,75% | 0,1млн ₸ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 20 542,79₸ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−5,26% | 0,0млн ₸ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 33 698,36₸ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+4,32% | 0,0млн ₸ | |
| iShares Trust | 22 329,12₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−2,48% | 0,4млн ₸ | |
| Mirae Asset Global Investments | 17 881,90₸ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+3,58% | 0,0млн ₸ | |
| BCC Invest | 1,07₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| BCC Invest | 1,02₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| iShares Trust | 38 252,57₸ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−3,71% | 0,2млн ₸ | |
| BlackRock, Inc | 49 575,30₸ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−1,91% | 0,0млн ₸ | |
| BlackRock, Inc | 37 219,85₸ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−0,24% | 0,0млн ₸ | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 17 416,71₸ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+4,06% | 0,0млн ₸ | |
| iShares Inc. | 22 268,65₸ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+6,35% | 0,0млн ₸ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 39 452,76₸ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+0,24% | 0,0млн ₸ | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 17 114,34₸ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+3,96% | 2,2млн ₸ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 6 452,19₸ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+2,74% | 1,3млн ₸ | |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 1 535,13₸ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 16 672,41₸ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 1 028,07₸ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 2 739,97₸ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 2 265,48₸ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 1 609,56₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 437,28₸ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 1 395,57₸ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 2 265,48₸ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 483,80₸ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 1 256,01₸ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 707,09₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 7,44₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 6 187,03₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 3 554,05₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.