| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| BCC Invest | 0,00$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| BCC Invest | 0,00$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| BlackRock, Inc | 80,01$ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−1,47% | 0,0млн $ | |
| BlackRock, Inc | 106,57$ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−4,98% | 0,0млн $ | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 37,44$ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+3,23% | 0,0млн $ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 72,44$ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−0,01% | 0,0млн $ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 729,92$ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+22,55% | 0,0млн $ | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 36,79$ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | 0,0млн $ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 13,87$ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | 0,0млн $ | |
| iShares Inc. | 47,87$ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+2,68% | 0,0млн $ | |
| iShares Silver Trust | 59,21$ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | 0,0млн $ | |
| iShares Trust | 35,27$ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−7,91% | 0,0млн $ | |
| iShares Trust | 18,41$ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▲+1,54% | 0,0млн $ | |
| iShares Trust | 48,00$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−5,84% | 0,0млн $ | |
| iShares Trust | 82,23$ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−9,64% | 0,0млн $ | |
| Mirae Asset Global Investments | 38,44$ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▼−1,00% | 0,0млн $ | |
| Mirae Asset Global Investments | 45,12$ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−13,24% | 0,0млн $ | |
| ProShares Trust | 24,00$ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−12,85% | 0,0млн $ | |
| ProShares Trust | 8,63$ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−11,57% | 0,0млн $ | |
| ProShares Trust | 10,30$ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−36,73% | 0,0млн $ | |
| SPDR Gold Trust | 405,15$ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▼−11,34% | 0,0млн $ | |
| SPDR Series Trust | 92,10$ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,82% | 0,0млн $ | |
| SSGA | 777,39$ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+13,86% | 0,0млн $ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 84,81$ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▼−4,31% | 0,0млн $ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 44,16$ 13.08.2026 | ▲+0,46% | —0,00% | 0,0млн $ | |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 1,04$ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 13,30$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 35,84$ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 3,00$ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 3,46$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 5,89$ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 4,87$ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 2,21$ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 2,70$ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 1,52$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,02$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 4,87$ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 0,94$ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 7,64$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 3,30$ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| VANECK ETF TRUST | 88,76$ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▼−13,41% | 0,0млн $ | |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.