| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments | 304,25¥ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▲+15,82% | — | |
| ProShares Trust | 58,19¥ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−60,53% | — | |
| VANECK ETF TRUST | 598,53¥ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+54,97% | — | |
| iShares Trust | 124,14¥ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▲+34,91% | — | |
| SPDR Gold Trust | 2 732,02¥ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+31,76% | — | |
| SSGA | 5 242,11¥ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+20,96% | — | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4 922,01¥ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+23,97% | — | |
| ProShares Trust | 69,46¥ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−73,74% | — | |
| iShares Silver Trust | 399,27¥ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | — | |
| BCC Invest | 0,02¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| iShares Trust | 323,67¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−5,66% | — | |
| BCC Invest | 0,01¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| iShares Trust | 554,50¥ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−6,28% | 0,0млн ¥ | |
| ProShares Trust | 161,84¥ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+2,68% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 297,78¥ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−47,87% | — | |
| SPDR Series Trust | 621,05¥ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,52% | — | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 22,25¥ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Mirae Asset Global Investments | 259,21¥ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+13,80% | — | |
| iShares Trust | 237,83¥ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−11,80% | — | |
| BlackRock, Inc | 718,63¥ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−3,29% | 0,0млн ¥ | |
| BlackRock, Inc | 539,53¥ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−1,10% | 0,0млн ¥ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 488,48¥ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+0,28% | — | |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 241,68¥ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 14,90¥ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 252,47¥ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+17,33% | 0,0млн ¥ | |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 39,72¥ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 32,84¥ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 23,33¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 6,34¥ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 20,23¥ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 32,84¥ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 7,01¥ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 18,21¥ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 10,25¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,11¥ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 248,08¥ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | — | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 93,53¥ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | — | |
| iShares Inc. | 322,80¥ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+10,00% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 571,89¥ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+2,18% | — | |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 89,68¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 51,52¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.