| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments | 20 984,41₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▲+14,23% | — | |
| ProShares Trust | 4 013,64₸ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−61,96% | — | |
| VANECK ETF TRUST | 41 280,50₸ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+52,42% | — | |
| iShares Trust | 8 562,12₸ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▲+33,84% | — | |
| SPDR Gold Trust | 188 427,16₸ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+30,66% | — | |
| SSGA | 361 548,54₸ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+20,81% | — | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 339 471,19₸ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+22,71% | — | |
| ProShares Trust | 4 790,32₸ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−73,74% | — | |
| iShares Silver Trust | 27 537,39₸ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | — | |
| BCC Invest | 1,07₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 2,4млн ₸ | нет сделок |
| iShares Trust | 22 323,84₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−3,96% | — | |
| BCC Invest | 1,02₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 1,2млн ₸ | нет сделок |
| iShares Trust | 38 243,53₸ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−6,72% | 0,6млн ₸ | |
| ProShares Trust | 11 161,92₸ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+2,68% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 20 537,93₸ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−47,92% | — | |
| SPDR Series Trust | 42 833,87₸ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,52% | — | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 1 534,76₸ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Mirae Asset Global Investments | 17 877,68₸ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+13,80% | — | |
| iShares Trust | 16 403,37₸ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−11,80% | — | |
| BlackRock, Inc | 49 563,58₸ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−3,29% | 0,1млн ₸ | |
| BlackRock, Inc | 37 211,05₸ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−0,71% | 0,1млн ₸ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 33 690,40₸ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−0,58% | — | |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 16 668,47₸ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,1млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 1 027,83₸ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 17 412,60₸ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+17,88% | 0,0млн ₸ | |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 2 739,32₸ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 2 264,94₸ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 1 609,18₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 437,18₸ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 1 395,24₸ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 2 264,94₸ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 483,68₸ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 1 255,72₸ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 706,92₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 7,44₸ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 17 110,29₸ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | — | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 6 450,66₸ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | — | |
| iShares Inc. | 22 263,38₸ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+10,91% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 39 443,43₸ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+2,18% | — | |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 6 185,56₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 3 553,21₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.