| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments | 3 741,42₽ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▲+14,23% | 8,0млн ₽ | |
| ProShares Trust | 715,61₽ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−61,96% | 7,5млн ₽ | |
| VANECK ETF TRUST | 7 360,12₽ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+52,42% | 6,0млн ₽ | |
| iShares Trust | 1 526,59₽ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▲+33,84% | 5,6млн ₽ | |
| SPDR Gold Trust | 33 595,67₽ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+30,66% | 3,4млн ₽ | |
| SSGA | 64 462,40₽ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+20,81% | 2,9млн ₽ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 60 526,11₽ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+22,71% | 2,4млн ₽ | |
| ProShares Trust | 854,09₽ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−73,74% | 1,6млн ₽ | |
| iShares Silver Trust | 4 909,79₽ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | 0,7млн ₽ | |
| iShares Trust | 3 980,24₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−3,96% | 0,2млн ₽ | |
| iShares Trust | 6 818,64₽ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−6,72% | 0,1млн ₽ | |
| ProShares Trust | 1 990,12₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+2,68% | 0,1млн ₽ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 3 661,82₽ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−47,92% | 0,1млн ₽ | |
| SPDR Series Trust | 7 637,08₽ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,52% | 0,1млн ₽ | |
| Mirae Asset Global Investments | 3 187,51₽ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+13,80% | 0,0млн ₽ | |
| iShares Trust | 2 924,64₽ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−11,80% | 0,0млн ₽ | |
| BlackRock, Inc | 8 836,95₽ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−3,29% | 0,0млн ₽ | |
| BlackRock, Inc | 6 634,55₽ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−0,71% | 0,0млн ₽ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6 006,84₽ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−0,58% | 0,0млн ₽ | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 3 104,58₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+17,88% | 0,0млн ₽ | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 273,64₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 2 971,91₽ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 183,26₽ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 488,41₽ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 403,83₽ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 286,91₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 77,95₽ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 248,76₽ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 403,83₽ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 86,24₽ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 223,89₽ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 126,04₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 1,33₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| BCC Invest | 0,18₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| BCC Invest | 0,19₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 3 050,68₽ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | — | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 1 150,12₽ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | — | |
| iShares Inc. | 3 969,46₽ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+10,91% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 7 032,58₽ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+2,18% | — | |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 1 102,86₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 633,52₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.