| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 60 526,11₽ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+22,71% | 0,3млн ₽ | |
| SPDR Gold Trust | 33 595,67₽ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+30,66% | 0,0млн ₽ | |
| VANECK ETF TRUST | 7 360,12₽ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+52,42% | 0,3млн ₽ | |
| Mirae Asset Global Investments | 3 758,01₽ 13.08.2026 | ▲+0,42% | ▲+14,23% | 0,1млн ₽ | |
| iShares Silver Trust | 4 909,79₽ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | 0,0млн ₽ | |
| ProShares Trust | 850,78₽ 13.08.2026 | ▼−0,49% | ▼−73,74% | 0,0млн ₽ | |
| SPDR Series Trust | 7 637,08₽ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,52% | 0,0млн ₽ | |
| ProShares Trust | 713,95₽ 13.08.2026 | ▲+0,12% | ▼−61,96% | 0,7млн ₽ | |
| SSGA | 64 462,40₽ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+20,81% | 0,5млн ₽ | |
| ProShares Trust | 2 001,73₽ 13.08.2026 | ▲+0,84% | ▲+2,68% | 0,0млн ₽ | |
| iShares Trust | 1 522,44₽ 13.08.2026 | ▼−1,18% | ▲+33,84% | 0,4млн ₽ | |
| iShares Trust | 2 924,64₽ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−11,80% | 0,0млн ₽ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 3 661,82₽ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−47,92% | 0,0млн ₽ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6 006,84₽ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−0,58% | 0,0млн ₽ | |
| iShares Trust | 3 980,24₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−3,96% | 0,1млн ₽ | |
| Mirae Asset Global Investments | 3 187,51₽ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+13,80% | 0,0млн ₽ | |
| BCC Invest | 0,19₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| BCC Invest | 0,18₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| iShares Trust | 6 818,64₽ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−6,72% | 0,0млн ₽ | |
| BlackRock, Inc | 8 836,95₽ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−3,29% | 0,0млн ₽ | |
| BlackRock, Inc | 6 634,55₽ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−0,71% | 0,0млн ₽ | |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 3 104,58₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+17,88% | 0,0млн ₽ | |
| iShares Inc. | 3 969,46₽ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+10,91% | 0,0млн ₽ | |
| The Select Sector SPDR Trust | 7 032,58₽ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+2,18% | 0,0млн ₽ | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 3 050,68₽ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | 0,4млн ₽ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 1 150,12₽ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | 0,2млн ₽ | |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Показаны в том числе 1 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.