| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments | 3 774,17₽ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▲+14,23% | — | |
| ProShares Trust | 721,88₽ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−61,96% | — | |
| VANECK ETF TRUST | 7 424,55₽ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+52,42% | — | |
| iShares Trust | 1 539,95₽ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▲+33,84% | — | |
| SPDR Gold Trust | 33 889,78₽ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+30,66% | — | |
| SSGA | 65 026,72₽ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+20,81% | — | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 61 055,97₽ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+22,71% | — | |
| ProShares Trust | 861,57₽ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−73,74% | — | |
| iShares Silver Trust | 4 952,77₽ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | — | |
| BCC Invest | 0,19₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,4млн ₽ | нет сделок |
| iShares Trust | 4 015,08₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−3,96% | — | |
| BCC Invest | 0,18₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,2млн ₽ | нет сделок |
| iShares Trust | 6 878,33₽ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−6,72% | 0,1млн ₽ | |
| ProShares Trust | 2 007,54₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+2,68% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 3 693,87₽ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−47,92% | — | |
| SPDR Series Trust | 7 703,93₽ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,52% | — | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 276,04₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Mirae Asset Global Investments | 3 215,41₽ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+13,80% | — | |
| iShares Trust | 2 950,25₽ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−11,80% | — | |
| BlackRock, Inc | 8 914,31₽ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−3,29% | 0,0млн ₽ | |
| BlackRock, Inc | 6 692,64₽ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−0,71% | 0,0млн ₽ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6 059,42₽ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−0,58% | — | |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 2 997,93₽ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 184,86₽ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 3 131,76₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+17,88% | 0,0млн ₽ | |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 492,68₽ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 407,36₽ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 289,42₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 78,63₽ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 250,94₽ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 407,36₽ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 86,99₽ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 225,85₽ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 127,14₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 1,34₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 3 077,39₽ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | — | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 1 160,19₽ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | — | |
| iShares Inc. | 4 004,20₽ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+10,91% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 7 094,14₽ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+2,18% | — | |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 1 112,51₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 639,07₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.