| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments | 45,12$ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▲+14,23% | — | |
| ProShares Trust | 8,63$ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−61,96% | — | |
| VANECK ETF TRUST | 88,76$ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+52,42% | — | |
| iShares Trust | 18,41$ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▲+33,84% | — | |
| SPDR Gold Trust | 405,15$ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+30,66% | — | |
| SSGA | 777,39$ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+20,81% | — | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 729,92$ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+22,71% | — | |
| ProShares Trust | 10,30$ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−73,74% | — | |
| iShares Silver Trust | 59,21$ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▼−25,15% | — | |
| BCC Invest | 0,00$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| iShares Trust | 48,00$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−3,96% | — | |
| BCC Invest | 0,00$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| iShares Trust | 82,23$ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−6,72% | 0,0млн $ | |
| ProShares Trust | 24,00$ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+2,68% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 44,16$ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−47,92% | — | |
| SPDR Series Trust | 92,10$ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+0,52% | — | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 3,30$ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Mirae Asset Global Investments | 38,44$ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+13,80% | — | |
| iShares Trust | 35,27$ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▼−11,80% | — | |
| BlackRock, Inc | 106,57$ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−3,29% | 0,0млн $ | |
| BlackRock, Inc | 80,01$ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▼−0,71% | 0,0млн $ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 72,44$ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−0,58% | — | |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 35,84$ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 2,21$ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 37,44$ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+17,88% | 0,0млн $ | |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 5,89$ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 4,87$ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 3,46$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 0,94$ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 3,00$ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 4,87$ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 1,04$ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 2,70$ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 1,52$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 0,02$ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 36,79$ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+6,15% | — | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 13,87$ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▲+16,16% | — | |
| iShares Inc. | 47,87$ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+10,91% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 84,81$ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+2,18% | — | |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 13,30$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 7,64$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.