| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott | 110,00$ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−15,06% | 0,0млн $ | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 496,97$ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▲+162,83% | 0,0млн $ | |
| ALPHABET INC. | 344,15$ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▲+69,37% | 0,0млн $ | |
| Amazon.com, Inc. | 271,00$ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+20,97% | 0,0млн $ | |
| American Airlines | 15,02$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+17,42% | 0,0млн $ | |
| American Electric Power Company, Inc. | 125,00$ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▲+10,62% | 0,0млн $ | |
| Apple Inc. | 305,46$ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▲+30,36% | 0,0млн $ | |
| AT&T Inc. | 24,32$ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▼−14,96% | 0,0млн $ | |
| Bank of America | 65,00$ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+37,08% | 0,0млн $ | |
| Biogen | 180,00$ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▲+22,45% | 0,0млн $ | |
| Caterpillar | 860,61$ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▲+109,08% | 0,0млн $ | |
| Chevron Corporation | 197,76$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+20,22% | 0,0млн $ | |
| Citigroup Inc. | 138,59$ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▲+44,06% | 0,0млн $ | |
| ConocoPhillips | 126,00$ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+29,46% | 0,0млн $ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 158,01$ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+35,91% | 0,0млн $ | |
| Ford Motor Company | 13,97$ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+21,60% | 0,0млн $ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 68,18$ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+49,18% | 0,0млн $ | |
| IBM | 235,00$ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−21,67% | 0,0млн $ | |
| Intel Corporation | 105,32$ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▲+363,39% | 0,0млн $ | |
| Johnson & Johnson | 259,63$ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+50,08% | 0,0млн $ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 361,04$ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+22,47% | 0,0млн $ | |
| M&T Bank Corporation | 251,07$ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+30,09% | 0,0млн $ | |
| Mastercard, Inc. | 614,00$ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+4,53% | 0,0млн $ | |
| Meta Platforms, Inc. | 590,48$ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−26,21% | 0,0млн $ | |
| Micron Technology, Inc. | 957,72$ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▲+652,61% | 0,0млн $ | |
| Microsoft | 499,00$ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▼−6,35% | 0,0млн $ | |
| Moderna | 65,00$ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▲+113,07% | 0,0млн $ | |
| Netflix, Inc | 77,25$ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−94,13% | 0,0млн $ | |
| Newmont | 115,52$ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+68,85% | 0,0млн $ | |
| NIKE, Inc. | 43,88$ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−43,69% | 0,0млн $ | |
| NVIDIA | 224,60$ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+23,84% | 0,0млн $ | |
| Occidental Petroleum Corp. | 58,23$ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+26,61% | 0,0млн $ | |
| ORACLE CORPORATION | 156,61$ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▼−52,17% | 0,0млн $ | |
| PayPal Holdings Inc. | 59,56$ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▼−15,02% | 0,0млн $ | |
| Pfizer Inc. | 26,72$ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+5,60% | 0,0млн $ | |
| QUALCOMM Inc. | 186,11$ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▲+24,35% | 0,0млн $ | |
| SALESFORCE.COM Inc | 194,84$ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▼−15,22% | 0,0млн $ | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 141,40$ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▼−5,65% | 0,0млн $ | |
| Starbucks | 110,29$ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+16,13% | 0,0млн $ | |
| Tesla, Inc. | 336,08$ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−3,21% | 0,0млн $ | |
| The Boeing Company | 233,39$ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−2,20% | 0,0млн $ | |
| The Coca-Cola Company | 87,68$ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+22,89% | 0,0млн $ | |
| Uber Technologies Inc. | 81,00$ 12.08.2026 | —0,00% | ▼−16,07% | 0,0млн $ | |
| Verizon Communications Inc. | 47,14$ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+7,52% | 0,0млн $ | |
| Airbus | 214,97$ 18.06.2026 | —0,00% | ▼−14,16% | 0,0млн $ | |
| Fortinet, Inc. | 62,40$ 27.08.2024 | ▲+51,79% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Macy's | — | — | — | — | нет сделок |
| Texas Instruments Inc. | 199,00$ 04.11.2024 | ▼−6,13% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| The Walt Disney Company | 102,00$ 20.04.2026 | ▼−2,86% | ▼−18,40% | 0,0млн $ | 4 сделки за историю |
Из показанных 5 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.